Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З - П | Форма | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайм (Львов) | 31 | 26 | 3 | 2 | 134 - 52 | 81 | |
2 | МФК Шахтер (Донецк) | 32 | 23 | 4 | 5 | 109 - 71 | 73 | |
3 | Энергия (Львов) | 32 | 19 | 3 | 10 | 123 - 81 | 60 | |
4 | Ураган (Ивано-Франковск) | 32 | 18 | 3 | 11 | 104 - 86 | 57 | |
5 | ТВД (Львов) | 28 | 14 | 7 | 7 | 81 - 60 | 49 | |
6 | Локомотив (Харьков) | 32 | 13 | 6 | 13 | 87 - 70 | 45 | |
7 | Енакиевец (Енакиево) | 31 | 10 | 8 | 13 | 92 - 111 | 38 | |
8 | Монолит (Харьков) | 31 | 10 | 7 | 14 | 84 - 93 | 37 | |
9 | ИнБев-НПУ | 29 | 11 | 2 | 16 | 67 - 95 | 35 | |
10 | ПФС (Севастополь) | 30 | 6 | 4 | 20 | 44 - 93 | 22 | |
11 | Кардинал-Ровно (Ровно) | 30 | 6 | 2 | 22 | 71 - 114 | 20 | |
12 | Контингент (Житомир) | 26 | 1 | 1 | 24 | 32 - 102 | 4 |
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Матчи тура
Чемпионат Украины (Высшая лига) 32-й тур
Последние новости чемпионата
Международные турниры
|
02 ноября 2024, 18:54
Смотрите онлайн матч за футзальный Интерконтинентальный кубок 2024
Украина
|
01 ноября 2024, 20:20
Завершился перенесенный матч третьего тура чемпионата Украины
Украина
|
01 ноября 2024, 12:55
Смотрите перенесенный матч Экстралиги 2024/25
Международные турниры
|
01 ноября 2024, 02:39
1
Игрок сборной Украины ответил на вопрос о соперниках в квалификации ЧЕ
Международные турниры
|
01 ноября 2024, 02:17
Игрок сборной Украины по футзалу рассказал о соперниках в квалификации ЧЕ