№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Ингулец | 28 | 21 | 4 | 3 | 60 - 17 | 67 | ||
2 Повышение в классе | Карпаты Львов | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 - 20 | 65 | ||
3 Плей-офф за повышение | Левый берег | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 - 21 | 54 | ||
4 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 - 33 | 44 | ||
5 | Прикарпатье | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 - 30 | 40 | ||
6 | Кудровка-Нива | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 - 34 | 40 | ||
7 | Виктория | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 - 27 | 39 | ||
8 | Агробизнес | 28 | 10 | 8 | 10 | 27 - 29 | 38 | ||
9 | ФСК Мариуполь | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 - 26 | 37 | ||
10 | Полтава | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 - 45 | 37 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Ингулец | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 - 8 | 35 | ||
2 Повышение в классе | Карпаты Львов | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 - 13 | 33 | ||
3 Плей-офф за повышение | Левый берег | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 - 10 | 29 | ||
4 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 - 23 | 21 | ||
5 | Прикарпатье | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 12 | 22 | ||
6 | Кудровка-Нива | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 20 | 19 | ||
7 | Виктория | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 - 6 | 26 | ||
8 | Агробизнес | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 9 | 26 | ||
9 | ФСК Мариуполь | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 16 | 16 | ||
10 | Полтава | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 18 | 23 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Ингулец | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 - 9 | 32 | ||
2 Повышение в классе | Карпаты Львов | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 - 7 | 32 | ||
3 Плей-офф за повышение | Левый берег | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 - 11 | 25 | ||
4 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 - 10 | 23 | ||
5 | Прикарпатье | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 18 | 18 | ||
6 | Кудровка-Нива | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 - 14 | 21 | ||
7 | Виктория | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 21 | 13 | ||
8 | Агробизнес | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 - 20 | 12 | ||
9 | ФСК Мариуполь | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 - 10 | 21 | ||
10 | Полтава | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 - 27 | 14 |
Квалификация
Повышение в классе
Плей-офф за повышение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буковина | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 - 29 | 41 | ||
2 | Подолье | 28 | 9 | 12 | 7 | 36 - 26 | 39 | ||
3 | Нива Тернополь | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 - 29 | 36 | ||
4 | Металлист | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 - 34 | 30 | ||
5 | Диназ | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 - 38 | 30 | ||
6 Плей-офф за понижение | Хуст | 28 | 9 | 2 | 17 | 34 - 53 | 29 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 - 48 | 28 | ||
8 Понижение в классе | Кремень | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 - 48 | 25 | ||
9 Понижение в классе | Чернигов | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 - 66 | 23 | ||
10 Понижение в классе | Горняк-Спорт | 28 | 6 | 5 | 17 | 24 - 49 | 23 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буковина | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 12 | 18 | ||
2 | Подолье | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 - 10 | 27 | ||
3 | Нива Тернополь | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 11 | 20 | ||
4 | Металлист | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 20 | 13 | ||
5 | Диназ | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 - 13 | 19 | ||
6 Плей-офф за понижение | Хуст | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 - 26 | 15 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 - 20 | 17 | ||
8 Понижение в классе | Кремень | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 - 18 | 14 | ||
9 Понижение в классе | Чернигов | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 - 32 | 12 | ||
10 Понижение в классе | Горняк-Спорт | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 - 18 | 12 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буковина | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 17 | 23 | ||
2 | Подолье | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 - 16 | 12 | ||
3 | Нива Тернополь | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 18 | 16 | ||
4 | Металлист | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 - 14 | 17 | ||
5 | Диназ | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 - 25 | 11 | ||
6 Плей-офф за понижение | Хуст | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 27 | 14 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 28 | 11 | ||
8 Понижение в классе | Кремень | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 - 30 | 11 | ||
9 Понижение в классе | Чернигов | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 - 34 | 11 | ||
10 Понижение в классе | Горняк-Спорт | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 31 | 11 |
Квалификация
Плей-офф за понижение
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Ингулец | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 - 13 | 42 | ||
2 Плей-офф за повышение | Левый берег | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 - 11 | 36 | ||
3 Плей-офф за повышение | ФСК Мариуполь | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 - 14 | 31 | ||
4 Плей-офф за повышение | Виктория | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 - 18 | 30 | ||
5 Плей-офф за повышение | Полтава | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 - 27 | 29 | ||
6 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 - 18 | 25 | ||
7 Плей-офф за понижение | Горняк-Спорт | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 - 32 | 17 | ||
8 Плей-офф за понижение | Кремень | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 - 40 | 14 | ||
9 Плей-офф за понижение | Чернигов | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 - 44 | 13 | ||
10 Плей-офф за понижение | Диназ | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 - 28 | 13 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Ингулец | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 - 7 | 22 | ||
2 Плей-офф за повышение | Левый берег | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 - 5 | 22 | ||
3 Плей-офф за повышение | ФСК Мариуполь | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 11 | 13 | ||
4 Плей-офф за повышение | Виктория | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 4 | 18 | ||
5 Плей-офф за повышение | Полтава | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 - 13 | 16 | ||
6 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 6 | 14 | ||
7 Плей-офф за понижение | Горняк-Спорт | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 11 | 10 | ||
8 Плей-офф за понижение | Кремень | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 17 | 7 | ||
9 Плей-офф за понижение | Чернигов | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 19 | 7 | ||
10 Плей-офф за понижение | Диназ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 10 | 11 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Ингулец | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 - 6 | 20 | ||
2 Плей-офф за повышение | Левый берег | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 6 | 14 | ||
3 Плей-офф за повышение | ФСК Мариуполь | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 3 | 18 | ||
4 Плей-офф за повышение | Виктория | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 14 | 12 | ||
5 Плей-офф за повышение | Полтава | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 - 14 | 13 | ||
6 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 12 | 11 | ||
7 Плей-офф за понижение | Горняк-Спорт | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 21 | 7 | ||
8 Плей-офф за понижение | Кремень | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 23 | 7 | ||
9 Плей-офф за понижение | Чернигов | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 - 25 | 6 | ||
10 Плей-офф за понижение | Диназ | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 18 | 2 |
Квалификация
Плей-офф за повышение
Плей-офф за понижение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Карпаты Львов | 18 | 14 | 3 | 1 | 34 - 10 | 45 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 - 21 | 31 | ||
3 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 - 15 | 29 | ||
4 Плей-офф за повышение | Кудровка-Нива | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 - 19 | 27 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 - 18 | 26 | ||
6 Плей-офф за понижение | Буковина | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 - 23 | 21 | ||
7 Плей-офф за понижение | Подолье | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 - 17 | 20 | ||
8 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 - 19 | 20 | ||
9 Плей-офф за понижение | Металлист | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 - 27 | 14 | ||
10 Плей-офф за понижение | Хуст | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 - 37 | 11 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Карпаты Львов | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 - 6 | 23 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 15 | 13 | ||
3 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 5 | 18 | ||
4 Плей-офф за повышение | Кудровка-Нива | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 9 | 14 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 - 9 | 13 | ||
6 Плей-офф за понижение | Буковина | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 9 | 11 | ||
7 Плей-офф за понижение | Подолье | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 7 | 12 | ||
8 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 6 | 12 | ||
9 Плей-офф за понижение | Металлист | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 - 15 | 3 | ||
10 Плей-офф за понижение | Хуст | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 - 13 | 6 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Карпаты Львов | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 - 4 | 22 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 - 6 | 18 | ||
3 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 10 | 11 | ||
4 Плей-офф за повышение | Кудровка-Нива | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 13 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 9 | 13 | ||
6 Плей-офф за понижение | Буковина | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 14 | 10 | ||
7 Плей-офф за понижение | Подолье | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 10 | 8 | ||
8 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 13 | 8 | ||
9 Плей-офф за понижение | Металлист | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 12 | 11 | ||
10 Плей-офф за понижение | Хуст | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 24 | 5 |
Квалификация
Плей-офф за повышение
Плей-офф за понижение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Первая лига 2023/2024 Финал
Последние новости чемпионата
Украина. Первая лига
|
21 декабря 2024, 12:22
Сергей Симинин размышляет над завершением карьеры
Украина. Первая лига
|
20 декабря 2024, 23:55
4
Коротун рассказал о планах на ближайшие годы
Украина. Первая лига
|
19 декабря 2024, 23:02
Денис Гармаш может покинуть «Металлист 1925» в ближайшее время
Украина. Первая лига
|
19 декабря 2024, 22:39
Владимир Носов строит амбициозный проект
Украина. Премьер лига
|
19 декабря 2024, 17:35
1
Левый Берег подпишет Ризныка