Турнирная таблица: Лига наций УЕФА. Лига B 2022/2023
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | УКРАИНА | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 6 | |||
2 | Шотландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
3 | Ирландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | ||
4 Понижение в классе | Армения | 3 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Шотландия | 3 | 3 | 0 | 7 - 1 | 9 | |||
2 | Ирландия | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 6 | |||
3 | УКРАИНА | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 5 | ||
4 Понижение в классе | Армения | 3 | 1 | 2 | 2 - 9 | 3 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 | ||
2 | УКРАИНА | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 4 | 11 | ||
3 | Ирландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 7 | ||
4 Понижение в классе | Армения | 6 | 1 | 5 | 4 - 17 | 3 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Израиль | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | ||
2 | Исландия | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | ||
3 | Албания | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Израиль | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | ||
2 | Исландия | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | ||
3 | Албания | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Израиль | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 6 | 8 | ||
2 | Исландия | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 - 6 | 4 | ||
3 | Албания | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | 2 |
Группа 3 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Финляндия | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 | 3 | |||
2 | Черногория | 3 | 1 | 2 | 3 - 3 | 3 | |||
3 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | 2 | ||
4 Понижение в классе | Румыния | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
Группа 3 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Босния и Герцеговина | 3 | 3 | 0 | 5 - 2 | 9 | |||
2 | Румыния | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 | 6 | |||
3 | Финляндия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | ||
4 Понижение в классе | Черногория | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
Группа 3 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Босния и Герцеговина | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 8 | 11 | ||
2 | Финляндия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | ||
3 | Черногория | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | ||
4 Понижение в классе | Румыния | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | 7 |
Группа 4 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | ||
2 | Норвегия | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | 6 | |||
3 | Швеция | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 | 3 | |||
4 Понижение в классе | Словения | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | 2 |
Группа 4 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Сербия | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 6 | |||
2 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||
3 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 | ||
4 Понижение в классе | Швеция | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
Группа 4 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Сербия | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 13 | ||
2 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 10 | ||
3 | Словения | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 10 | 6 | ||
4 Понижение в классе | Швеция | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | 4 |
Квалификация
Повышение в классе
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Лига наций УЕФА. Лига B 2022/2023 Группа 2
Лига наций УЕФА. Лига B 2022/2023 Группа 4
Последние новости чемпионата
Лига наций
|
25 ноября 2024, 10:11
Геннадий Буткевич наградил футболистов национальной команды
Лига наций
|
24 ноября 2024, 21:41
Специалист назвал главную проблему бельгийцев
Лига наций
|
24 ноября 2024, 18:48
1
Главный тренер «Зари» оценил игру сборной в Лиге наций
Лига наций
|
24 ноября 2024, 17:35
Хорватский специалист рассказал о жеребьевке в Лиге наций
Лига наций
|
23 ноября 2024, 15:33
Бывший наставник сборной Украины поделился мнением о матче с Бельгией в Лиге наций