Турнирная таблица: Евро U21 2023
Евро U21 Плей-офф
Евро U21 Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Нидерланды U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Грузия U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | Бельгия U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | ||
4 | Португалия U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Евро U21 Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Грузия U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Португалия U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
3 | Нидерланды U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
4 | Бельгия U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
Евро U21 Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Грузия U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 5 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Португалия U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||
3 | Нидерланды U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 | ||
4 | Бельгия U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 |
Евро U21 Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | УКРАИНА U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Испания U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | ||
3 | Румыния U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Хорватия U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Евро U21 Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Испания U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
2 Квалификация в следующий этап | УКРАИНА U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | ||
3 | Хорватия U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Румыния U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 |
Евро U21 Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Испания U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | УКРАИНА U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | ||
3 | Хорватия U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 | ||
4 | Румыния U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 1 |
Евро U21 Группа С | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Англия U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Израиль U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | ||
3 | Чехия U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
4 | Германия U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
Евро U21 Группа С | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Англия U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Израиль U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||
3 | Чехия U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
4 | Германия U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Евро U21 Группа С | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Англия U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Израиль U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 | ||
3 | Чехия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | ||
4 | Германия U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |
Евро U21 Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Франция U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Швейцария U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
3 | Италия U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 3 | ||
4 | Норвегия U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
Евро U21 Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Франция U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Швейцария U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 | ||
3 | Италия U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
4 | Норвегия U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
Евро U21 Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Франция U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Швейцария U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 3 | ||
3 | Италия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | ||
4 | Норвегия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
Квалификация
Квалификация в следующий этап
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Евро U21 2023 Финал
Последние новости чемпионата
Чемпионат Европы
|
07 ноября 2024, 18:41
В ноябре команда соберется на неделю в Хорватии
Молодежные турниры
|
07 ноября 2024, 13:22
Вьюнник вернулся в сборную спустя год
Чемпионат Европы
|
04 ноября 2024, 20:59
Сборная Украины примет Бельгию в турецкой Анталии в отборе на женский ЧЕ
Чемпионат Европы
|
04 ноября 2024, 20:51
Украинки будут готовиться к противостоянию с бельгийками
Чемпионат Европы
|
30 октября 2024, 22:59
Поединки пройдут 29 ноября и 3 декабря, первый матч будет домашним