Молодежная Лига чемпионов. Плей-офф
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Копенгаген U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Бавария U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 | ||
3 | Манчестер Юнайтед U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 | ||
4 | Галатасарай U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Бавария U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Копенгаген U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | ||
3 | Галатасарай U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | 6 | ||
4 | Манчестер Юнайтед U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Копенгаген U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | 13 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Бавария U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | 12 | ||
3 | Галатасарай U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 17 | 6 | ||
4 | Манчестер Юнайтед U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | 4 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Ланс U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Арсенал U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | ||
3 | Севилья U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 | ||
4 | ПСВ Эйндховен U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Ланс U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Севилья U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | ||
3 | ПСВ Эйндховен U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Арсенал U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Ланс U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 13 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Севилья U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | ||
3 | ПСВ Эйндховен U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | ||
4 | Арсенал U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 | 4 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Реал Мадрид U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Брага U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 5 | ||
3 | Унион Берлин U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | 0 | ||
4 | Наполи U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Реал Мадрид U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Брага U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 7 | ||
3 | Наполи U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | 4 | ||
4 | Унион Берлин U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Реал Мадрид U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 1 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Брага U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 12 | ||
3 | Наполи U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 17 | 4 | ||
4 | Унион Берлин U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 11 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | РБ Зальцбург U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Интер Милан U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 3 | ||
3 | Бенфика U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 1 | ||
4 | Реал Сосьедад U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | РБ Зальцбург U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Бенфика U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
3 | Интер Милан U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Реал Сосьедад U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | РБ Зальцбург U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 8 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Интер Милан U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 - 9 | 7 | ||
3 | Бенфика U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 | ||
4 | Реал Сосьедад U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 14 | 4 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Атлетико Мадрид U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Фейеноорд U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | 9 | ||
3 | Лацио U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
4 | Селтик U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фейеноорд U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Атлетико Мадрид U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 | 3 | ||
3 | Селтик U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | ||
4 | Лацио U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фейеноорд U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 13 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Атлетико Мадрид U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 3 | 12 | ||
3 | Лацио U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | ||
4 | Селтик U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | 4 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Боруссия Дортмунд U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Ньюкасл U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | 4 | ||
3 | Милан U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | ||
3 | ПСЖ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Милан U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Боруссия Дортмунд U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | ||
3 | Ньюкасл U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | ||
4 | ПСЖ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Милан U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 12 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Боруссия Дортмунд U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 10 | ||
3 | Ньюкасл U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | 7 | ||
4 | ПСЖ U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 8 | 6 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | РБ Лейпциг U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Манчестер Сити U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 3 | 5 | ||
3 | Янг Бойз U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | ||
4 | Црвена Звезда U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Манчестер Сити U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | РБ Лейпциг U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
3 | Црвена Звезда U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Янг Бойз U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Манчестер Сити U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 6 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | РБ Лейпциг U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 11 | ||
3 | Црвена Звезда U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 | 4 | ||
4 | Янг Бойз U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | 4 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Порту U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Барселона U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 9 | ||
3 | Шахтер Донецк U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | ||
4 | Антверпен U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Порту U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Барселона U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 6 | ||
3 | Шахтер Донецк U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | ||
4 | Антверпен U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 0 |
Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Порту U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 | 15 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Барселона U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 5 | 15 | ||
3 | Шахтер Донецк U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 13 | 6 | ||
4 | Антверпен U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 17 | 0 |
Квалификация
Финальная серия плей-офф
Квалификация в следующий этап
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Молодежная Лига чемпионов. Плей-офф победителей
Расписание матчей
Юношеская лига УЕФА 2023/2024 Финал
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
18 декабря 2024, 11:08
1
Украинский специалист назвал главную опасность для киевского клуба
Лига чемпионов
|
18 декабря 2024, 07:59
Уже определены все 8 четвертьфиналистов турнира
Лига чемпионов
|
18 декабря 2024, 07:05
Матч состоится 22 января 2025 года в немецком Гельзенкирхене
Лига чемпионов
|
18 декабря 2024, 06:51
1
Матч состоится 29 января 2025 года в немецком Дортмунде
Лига чемпионов
|
18 декабря 2024, 01:20
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин