Турнирная таблица: Лига наций УЕФА. Лига D 2022/2023
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Латвия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 | ||
2 | Молдова | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | ||
3 | Андорра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | ||
4 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Латвия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | ||
2 | Молдова | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 | ||
3 | Андорра | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
4 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Латвия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 | 13 | ||
2 | Молдова | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 13 | ||
3 | Андорра | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | ||
4 | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 11 | 0 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Эстония | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | ||
2 | Мальта | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | ||
3 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Эстония | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | ||
2 | Мальта | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | ||
3 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Эстония | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 | 12 | ||
2 | Мальта | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 6 | ||
3 | Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 9 | 0 |
Обновлено 25 сентября 2022, 17:54
Квалификация
Повышение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Лига наций УЕФА. Лига D 2022/2023 Группа 2
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
21 декабря 2024, 10:17
Егор Твердохлеб работает над тем, чтобы попасть в национальную команду
Лига наций
|
21 декабря 2024, 04:23
3
Главный тренер сборной Украины рассказал о выступлении в Лиге наций
Лига наций
|
21 декабря 2024, 03:59
Коуч сборной Украины рассказал о своей работе с национальной командой
Лига наций
|
20 декабря 2024, 15:05
18
Главный тренер национальной команды объяснил, в чем главная проблема Артема Довбика
Лига наций
|
18 декабря 2024, 10:36
Мирон Маркевич прокомментировал выступление Украины в группе Лиги наций