Турнирная таблица: Кубок лиги Португалии 2023/2024
League Cup Final Stage
League Cup Grp. A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Брага | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | ||
2 | Каза Пия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | Насьонал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
League Cup Grp. A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Каза Пия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
2 | Брага | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | Насьонал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
League Cup Grp. A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Брага | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | ||
2 | Каза Пия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
3 | Насьонал | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
League Cup Grp. B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Бенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | ||
2 | Арока | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
3 | АВС | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
League Cup Grp. B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Бенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | ||
2 | АВС | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | ||
3 | Арока | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
League Cup Grp. B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Бенфика | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | ||
2 | Арока | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
3 | АВС | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
League Cup Grp. C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Спортинг Лиссабон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
2 | Тондела | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
3 | Фаренсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
League Cup Grp. C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Спортинг Лиссабон | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | ||
2 | Фаренсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||
3 | Тондела | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
League Cup Grp. C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Спортинг Лиссабон | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 6 | ||
2 | Фаренсе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | ||
3 | Тондела | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
League Cup Grp. D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Эшторил | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
2 | Лейшоеш | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | ||
3 | Порту | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
League Cup Grp. D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Эшторил | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | ||
2 | Порту | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | ||
3 | Лейшоеш | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
League Cup Grp. D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Эшторил | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 6 | ||
2 | Порту | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | ||
3 | Лейшоеш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
Квалификация
Квалификация в следующий этап
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
League Cup
Расписание матчей
Кубок лиги Португалии 2023/2024 Финал
Последние новости чемпионата
Португалия
|
11 ноября 2024, 16:58
1
Украинский голкипер поблагодарил фанатов
Португалия
|
11 ноября 2024, 13:39
Жоау Перейра возглавил столичный клуб
Португалия
|
11 ноября 2024, 05:56
Спортинг продолжает лидировать в чемпионате Португалии
Португалия
|
11 ноября 2024, 00:50
Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария
Португалия
|
10 ноября 2024, 22:41
Игра 11-го тура чемпионата Португалии начнется 10 ноября в 22:45