Турнирная таблица: Кубок Африки 2024/2025
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Тунис | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Коморские острова | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | ||
3 | Гамбия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
4 | Мадагаскар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 3 | 0 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Коморские острова | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Гамбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | ||
3 | Тунис | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | 3 | ||
4 | Мадагаскар | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 2 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Коморские острова | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 12 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Тунис | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | ||
3 | Гамбия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | ||
4 | Мадагаскар | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 8 | 2 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Габон | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 6 | ||
3 | Лесото | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 | 1 | ||
4 | ЦАР | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | 0 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Габон | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 | ||
3 | Лесото | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | ||
4 | ЦАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 2 | 18 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Габон | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 9 | 10 | ||
3 | Лесото | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 13 | 4 | ||
4 | ЦАР | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 14 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Египет | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Ботсвана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | ||
3 | Мавритания | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | ||
4 | Кабо-Верде | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | 0 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Египет | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Мавритания | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 6 | ||
3 | Кабо-Верде | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | ||
4 | Ботсвана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 | 4 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Египет | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 2 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Ботсвана | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | 8 | ||
3 | Мавритания | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 6 | 7 | ||
4 | Кабо-Верде | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 4 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Нигерия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 5 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Руанда | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 | ||
3 | Ливия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | ||
4 | Бенин | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Бенин | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | ||
3 | Руанда | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | ||
4 | Ливия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | 2 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Нигерия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 11 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
3 | Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | 8 | ||
4 | Ливия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Алжир | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Экваториальная Гвинея | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 | ||
3 | Того | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | ||
4 | Либерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Алжир | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Экваториальная Гвинея | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
3 | Того | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 4 | ||
4 | Либерия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Алжир | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 16 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Экваториальная Гвинея | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | 8 | ||
3 | Того | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | 5 | ||
4 | Либерия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Ангола | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Нигер | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | ||
3 | Гана | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | ||
4 | Судан | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Ангола | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Судан | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 7 | ||
3 | Нигер | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 2 | 4 | ||
4 | Гана | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Ангола | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 2 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Судан | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8 | ||
3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 | ||
4 | Гана | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Замбия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Кот-д'Ивуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 | 3 | ||
3 | Чад | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 4 | 2 | ||
4 | Сьерра-Леоне | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Кот-д'Ивуар | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Замбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | ||
3 | Сьерра-Леоне | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | 4 | ||
4 | Чад | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Замбия | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 13 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Кот-д'Ивуар | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 3 | 12 | ||
3 | Сьерра-Леоне | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | ||
4 | Чад | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 8 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | ДР Конго | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Танзания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | ||
3 | Эфиопия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 | ||
4 | Гвинея | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 2 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Гвинея | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | ДР Конго | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | ||
3 | Танзания | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | 4 | ||
4 | Эфиопия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | 0 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | ДР Конго | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 3 | 12 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Танзания | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 | 10 | ||
3 | Гвинея | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 5 | 9 | ||
4 | Эфиопия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 12 | 4 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа I | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Мозамбик | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Мали | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 7 | ||
3 | Гвинея-Бисау | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | ||
4 | Эсватини | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа I | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Мали | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Мозамбик | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
3 | Гвинея-Бисау | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | ||
4 | Эсватини | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа I | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Мали | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 1 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Мозамбик | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | ||
3 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | ||
4 | Эсватини | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 13 | 2 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа J | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Камерун | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | 5 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Зимбабве | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | ||
3 | Кения | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 | ||
4 | Намибия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа J | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Камерун | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Зимбабве | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | ||
3 | Кения | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | 2 | ||
4 | Намибия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа J | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Камерун | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Зимбабве | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 9 | ||
3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | 6 | ||
4 | Намибия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | 2 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа K | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Уганда | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 7 | ||
3 | Южный Судан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | 0 | ||
4 | Конго | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 0 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа K | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Уганда | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | ||
3 | Конго | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | ||
4 | Южный Судан | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа K | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | ЮАР | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 5 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Уганда | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 | 13 | ||
3 | Конго | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 | ||
4 | Южный Судан | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 12 | 3 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа L | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Сенегал | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Буркина Фасо | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||
3 | Бурунди | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | ||
4 | Малави | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа L | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Сенегал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Буркина Фасо | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 6 | ||
3 | Малави | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 | ||
4 | Бурунди | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 |
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа L | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация в следующий этап | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 | 16 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Буркина Фасо | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 10 | ||
3 | Бурунди | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | 4 | ||
4 | Малави | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 |
Расписание матчей
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа H
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа L
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа K
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа I
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа J
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа G
Кубок Африки 2024/2025 Кубок африканских наций. Квалификация. Группа C
Последние новости чемпионата
Виктор Бонифейс травмировался в матче квалификации Кубка африканских наций
В финальный раунд попали 24 команды, по две лучшие сборные из каждой группы
Хозяева поля сенсационно не смогли пробиться в финальную часть Кубка африканских наций
Даниэль Соса помог своей сборной разгромить Судан
Лассина Траоре имел несколько хороших возможностей, чтобы отличиться