Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Фристайл: Календарь на 10.02.2026: Зимняя олимпиада Милан 2026

Фристайл
10 февраля, Вт
12:15 Мужчины, могул. Квалификация-1

1. Икума Хорисима (Япония) — 85.42 (F1)
2. Жюльен Виль (Канада) — 79.56 (F1)
3. Микаэль Кингсбери (Канада) — 79.11 (F1)
4. Бенжамен Каве (Франция) — 78.43 (F1)
5. Ник Пейдж (США) — 77.50 (F1)
6. Вальтер Валльберг (Швеция) — 77.37 (F1)
7. Дилан Вальчик (США) — 76.67 (F1)
8. Тибо Муй (Франция) — 76.53 (F1)
9. Павел Колмаков (Казахстан) — 76.24 (F1)
10. Мэтт Грэм (Австралия) — 75.77 (F1)

13:30 Мужчины, слоупстайл. Финал

1. Бирк Рууд (Норвегия) — 86.28
2. Алекс Холл (США) — 85.75
3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) — 85.15
4. Андри Рагеттли (Швейцария) — 78.65
5. Йеспер Тьедер (Швеция) — 77.21
6. Себастьян Шьерве (Норвегия) — 76.20
7. Матей Шванцер (Австрия) — 73.71
8. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 69.40
9. Коннор Ральф (США) — 66.76
10. Ким Губсер (Швейцария) — 57.68
11. Мак Форхэнд (США) — 55.93
12. Тормод Фростад (Норвегия) — 42.51

15:15 Женщины, могул. Квалификация-1

1. Джакара Энтони (Австралия) — 81.65 (F1)
2. Элизабет Лемли (США) — 80.95 (F1)
3. Оливия Джаччо (США) — 80.74 (F1)
4. Перрин Лаффон (Франция) — 79.47 (F1)
5. Хинако Томитака (Япония) — 75.28 (F1)
6. Майя Швингхаммер (Канада) — 74.90 (F1)
7. Харука Накао (Япония) — 74.71 (F1)
8. Лорианн Демаре-Жильбер (Канада) — 74.13 (F1)
9. Тесс Джонсон (США) — 73.79 (F1)
10. Камиль Каброль (Франция) — 73.07 (F1)

Назад к календарю