Болонья без Довбика с трудом победила, проведя весь матч в большинстве
«Парма» с «Болоньей» сыграли в 11-м туре
Выигравшая три матча подряд «Болонья» гостила у аутсайдеров Серии А из «Пармы» в поединке 11-го тура.
Команда Артема Довбика имела подавляющее преимущество из-за удаления защитника «Пармы» Абдулайе Ндиайе уже на девятой минуте. Несмотря на три более чем три десятка ударов по воротам со стороны «Болоньи», интрига сохранялась до конца.
На 53-й минуте гости взломали оборону противника, и Артур Теат отличился с паса Николо Камбьяги – 0:1. В концовке стороны обменялись голами с пенальти – 1:2.
Довбик остался в запасе в четвертом матче сезона. Пока в его активе только пять выходов на замену не дольше чем на 30 минут и один гол.
«Болонья» с 17 очками делит седьмое место с «Ювентусом», соперник (8) в очке над зоной вылета.
Серия А, 11-й тур. 7 ноября
Парма – Болонья – 1:2
Голы: Сьерро (пен.), 81 – Теат, 53, Орсолини (пен.), 72
Удаление: Абдулайе Ндиайе (Парма), 9
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 - 8 | 08.11.26 13:30 Наполи - Лацио01.11.26 Лацио 2:1 Кальяри27.10.26 Сассуоло 2:6 Лацио24.10.26 Лацио 2:1 Парма18.10.26 Ювентус 0:3 Лацио11.10.26 Лацио 3:1 Монца | 28 | |
| 2 | Интер Милан | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 - 13 | 08.11.26 19:00 Интер Милан - Комо31.10.26 Милан 3:1 Интер Милан28.10.26 Венеция 0:2 Интер Милан25.10.26 Интер Милан 2:1 Фиорентина17.10.26 Болонья 1:3 Интер Милан10.10.26 Интер Милан 3:0 Парма | 25 | |
| 3 | Рома | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 - 10 | 07.11.26 21:45 Рома - Сассуоло31.10.26 Удинезе 2:5 Рома27.10.26 Рома 4:2 Кальяри24.10.26 Наполи 3:3 Рома17.10.26 Рома 2:0 Дженоа11.10.26 Комо 0:0 Рома | 24 | |
| 4 | Комо | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 8 | 08.11.26 19:00 Интер Милан - Комо01.11.26 Комо 1:0 Венеция27.10.26 Торино 1:3 Комо24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло18.10.26 Фиорентина 1:3 Комо11.10.26 Комо 0:0 Рома | 23 | |
| 5 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 12 | 08.11.26 16:00 Дженоа - Милан31.10.26 Милан 3:1 Интер Милан28.10.26 Милан 2:4 Болонья25.10.26 Удинезе 0:2 Милан18.10.26 Милан 3:2 Аталанта11.10.26 Сассуоло 1:1 Милан | 21 | |
| 6 | Фрозиноне | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 - 15 | 22.11.26 19:00 Милан - Фрозиноне07.11.26 Кальяри 1:0 Фрозиноне01.11.26 Фрозиноне 2:0 Торино29.10.26 Фрозиноне 5:1 Лечче25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозиноне16.10.26 Фрозиноне 4:2 Сассуоло | 20 | |
| 7 | Ювентус | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 10 | 08.11.26 21:45 Фиорентина - Ювентус01.11.26 Ювентус 2:0 Наполи28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Ювентус 0:3 Лацио11.10.26 Кальяри 1:1 Ювентус | 17 | |
| 8 | Болонья | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 14 | 22.11.26 16:00 Болонья - Удинезе07.11.26 Парма 1:2 Болонья31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Милан 2:4 Болонья24.10.26 Кальяри 0:2 Болонья17.10.26 Болонья 1:3 Интер Милан | 17 | |
| 9 | Кальяри | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 - 15 | 21.11.26 16:00 Комо - Кальяри07.11.26 Кальяри 1:0 Фрозиноне01.11.26 Лацио 2:1 Кальяри27.10.26 Рома 4:2 Кальяри24.10.26 Кальяри 0:2 Болонья19.10.26 Монца 4:0 Кальяри | 16 | |
| 10 | Наполи | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 13 | 08.11.26 13:30 Наполи - Лацио01.11.26 Ювентус 2:0 Наполи28.10.26 Монца 1:4 Наполи24.10.26 Наполи 3:3 Рома17.10.26 Венеция 1:0 Наполи10.10.26 Наполи 3:0 Фрозиноне | 14 | |
| 11 | Торино | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 17 | 21.11.26 21:45 Наполи - Торино07.11.26 Торино 1:1 Лечче01.11.26 Фрозиноне 2:0 Торино27.10.26 Торино 1:3 Комо23.10.26 Торино 3:2 Монца19.10.26 Парма 0:3 Торино | 14 | |
| 12 | Дженоа | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 - 14 | 08.11.26 16:00 Дженоа - Милан01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Дженоа 1:0 Венеция17.10.26 Рома 2:0 Дженоа10.10.26 Дженоа 2:1 Фиорентина | 13 | |
| 13 | Аталанта | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 20 | 08.11.26 16:00 Монца - Аталанта02.11.26 Аталанта 0:3 Парма29.10.26 Фиорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозиноне18.10.26 Милан 3:2 Аталанта12.10.26 Аталанта 3:1 Венеция | 11 | |
| 14 | Лечче | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 22 | 21.11.26 16:00 Лацио - Лечче07.11.26 Торино 1:1 Лечче01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа29.10.26 Фрозиноне 5:1 Лечче25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Удинезе 0:3 Лечче | 10 | |
| 15 | Фиорентина | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 23 | 08.11.26 21:45 Фиорентина - Ювентус02.11.26 Сассуоло 2:4 Фиорентина29.10.26 Фиорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Интер Милан 2:1 Фиорентина18.10.26 Фиорентина 1:3 Комо10.10.26 Дженоа 2:1 Фиорентина | 8 | |
| 16 | Парма | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 17 | 21.11.26 19:00 Парма - Рома07.11.26 Парма 1:2 Болонья02.11.26 Аталанта 0:3 Парма28.10.26 Парма 0:0 Удинезе24.10.26 Лацио 2:1 Парма19.10.26 Парма 0:3 Торино | 8 | |
| 17 | Сассуоло | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 26 | 07.11.26 21:45 Рома - Сассуоло02.11.26 Сассуоло 2:4 Фиорентина27.10.26 Сассуоло 2:6 Лацио24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло16.10.26 Фрозиноне 4:2 Сассуоло11.10.26 Сассуоло 1:1 Милан | 8 | |
| 18 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 - 24 | 08.11.26 16:00 Монца - Аталанта31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Монца 1:4 Наполи23.10.26 Торино 3:2 Монца19.10.26 Монца 4:0 Кальяри11.10.26 Лацио 3:1 Монца | 7 | |
| 19 | Венеция | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 - 21 | 22.11.26 13:30 Ювентус - Венеция06.11.26 Венеция 2:1 Удинезе01.11.26 Комо 1:0 Венеция28.10.26 Венеция 0:2 Интер Милан25.10.26 Дженоа 1:0 Венеция17.10.26 Венеция 1:0 Наполи | 6 | |
| 20 | Удинезе | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 - 25 | 22.11.26 16:00 Болонья - Удинезе06.11.26 Венеция 2:1 Удинезе31.10.26 Удинезе 2:5 Рома28.10.26 Парма 0:0 Удинезе25.10.26 Удинезе 0:2 Милан18.10.26 Удинезе 0:3 Лечче | 5 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может провести трилогию с Тайсоном Фьюри в марте
Михавко и Ярмоленко не сыграют