MLS. Гол плюс пас Месси, камбэк Нэшвилла, пропущенный матч Чеберко
Состоялись очередные матчи американского чемпионата
В ночь на 2 ноября в Major League Soccer (MLS) состоялись ключевые матчи предпоследнего тура регулярного чемпионата.
«Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Ингленд» (2:1). После гола Газдага (53) гости ответили результативным ударом Бертераме (69) с передачи Лионеля Месси. Впоследствии аргентинец и сам отличился в воротах соперника, забив победный мяч на 83-й минуте.
«Ванкувер» разгромил «Сиэтл» (5:1) в каскадском дерби, дубль оформил Брайан Уайт. «Нэшвилл» устроил драматический камбэк против «Нью-Йорк Ред Буллз» (3:2) с двумя автоголами соперника, двумя отмененными голами и победным голом в добавленное время.
«Атланта Юнайтед» уверенно победила «Торонто» (3:1), что окончательно лишило канадцев шансов на место в плей-офф. «Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелеса» (3:1) без Евгения Чеберко, который не попал в заявку на матч из-за травмы ноги. «Портленд» одержал важную победу над «Хьюстоном» (3:1).
MLS. Регулярный чемпионат, 1 ноября
Ванкувер Уайткэпс – Сиэтл Саундерс – 5:1
Голы: Уайт, 1, 53, Голд, 9, Лаборда, 43, Цветкович, 70 – Моррис, 62
Нэшвилл – Нью-Йорк Ред Буллз – 3:2
Голы: Паркер, 45 (автогол), Басан, 78 (автогол), Сарридж, 90+1 – Холл, 34, Москера, 40
Нереализованный пенальти: Ковелл, 19 (Нью-Йорк Ред Буллз)
Отмененные голы: Сарридж (Нэшвилл, офсайд, 49, 55)
Атланта Юнайтед – Торонто – 3:1
Голы: Альмирон, 22, Санчес, 40, Миранчук, 51 – Морган, 79
Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 1:2
Голы: Газдаг, 53 – Бертераме, 69, Месси, 83
Отменённый гол: автогол Фрея (Интер Майами, отменён VAR, 86)
Лос-Анджелес – Миннесота Юнайтед – 1:3
Голы: Васкес, 89 – Перейра, 29, 81, Валериус, 34
Портленд Тимберс – Хьюстон Динамо – 3:1
Голы: Да Коста, 25, Велде, 65, Янссен, 78 – Боузат, 71
Турнирные таблицы
| Восточная конференция | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 - 25 | 74 | ||
| 2 | Интер Майами | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 - 56 | 59 | ||
| 3 | Нью-Инглэнд Революшн | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 - 46 | 58 | ||
| 4 | Чикаго Файр | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 - 50 | 55 | ||
| 5 | Шарлотт | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 - 48 | 53 | ||
| 6 | Филадельфия Юнион | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 - 51 | 47 | ||
| 7 | Цинциннати | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 - 73 | 46 | ||
| 8 | Коламбус Крю | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 - 49 | 44 | ||
| 9 | Орландо Сити | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 - 78 | 43 | ||
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 - 62 | 39 | ||
| 11 | Нью-Йорк Сити | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 - 45 | 39 | ||
| 12 | Торонто | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 - 63 | 39 | ||
| 13 | Атланта Юнайтед | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 - 57 | 33 | ||
| 14 | ДС Юнайтед | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 - 60 | 33 | ||
| 15 | Монреаль Импакт | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 - 67 | 26 |
| Западная конференция | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Вайткепс | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 - 34 | 61 | ||
| 2 | Даллас | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 - 50 | 55 | ||
| 3 | Сан-Хосе Эртквейкс | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 - 48 | 52 | ||
| 4 | Сент-Луис Сити | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 - 48 | 51 | ||
| 5 | Хьюстон Динамо | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 - 42 | 51 | ||
| 6 | Лос-Анджелес | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 - 38 | 47 | ||
| 7 | Лос-Анжелес Гэлакси | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 - 55 | 44 | ||
| 8 | Портленд Тимберс | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 - 61 | 43 | ||
| 9 | Колорадо Рэпидс | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 - 47 | 43 | ||
| 10 | Сиэтл Саундерс | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 - 45 | 43 | ||
| 11 | Реал Солт-Лейк | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 - 51 | 42 | ||
| 12 | Миннесота Юнайтед | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 - 57 | 41 | ||
| 13 | Сан-Диего | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 - 62 | 38 | ||
| 14 | Остин | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 - 63 | 34 | ||
| 15 | Спортинг Канзас-Сити | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 - 81 | 23 |
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Малыш высказался о новом наставнике команды
Буяльский и еще двое украинцев восстановились после травм