Суперкамбэк в борьбе за 3 место. Ювентус отыграл у Болоньи 3 мяча за 10 мин
У туринцев отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз
В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» на выезде совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Болоньей» 3:3.
Дубль у хозяев оформил Риккардо Калафьори, также забил Сантьяго Кастро.
Туринская команда, уступая со счетом 0:3 забила в ответ три мяча с 76 до 84-й минуты минуты. Отличились Федерико Кьеза, Аркадиуш Милик и Кенан Йылдыз.
«Болонье» и «Ювентус» (68 очков) делят 3–4 место, по дополнительным показателям впереди «Болонья» за тур до конца чемпионата. Обе команды уже получили путевки в Лигу чемпионов
«Ювентус» провел первый матч после отставки Массимилиано Аллегри. Командой временно руководит уругваец Паоло Монтеро.
Серия А. 37-й тур, 20 мая
Болонья – Ювентус – 3:3
Голы: Калафьори, 2, 53 Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Кенан Йылдыз, 84
Салернитана – Верона – 1:2
Голы: Маджоре, 90 – Суслов, 22, Фолоруншо, 45+3
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры И | В | Н | П | З - П | Форма | Очки О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Милан | 37 | 29 | 6 | 2 | 87 - 20 | 93 | |
2 | Милан | 37 | 22 | 8 | 7 | 73 - 46 | 74 | |
3 | Болонья | 37 | 18 | 14 | 5 | 54 - 30 | 68 | |
4 | Ювентус | 37 | 18 | 14 | 5 | 52 - 31 | 68 | |
5 | Аталанта | 36 | 20 | 6 | 10 | 67 - 39 | 66 | |
6 | Рома | 37 | 18 | 9 | 10 | 64 - 44 | 63 | |
7 | Лацио | 37 | 18 | 6 | 13 | 48 - 38 | 60 | |
8 | Фиорентина | 36 | 15 | 9 | 12 | 55 - 42 | 54 | |
9 | Торино | 37 | 13 | 14 | 10 | 36 - 33 | 53 | |
10 | Наполи | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 - 48 | 52 | |
11 | Дженоа | 37 | 11 | 13 | 13 | 43 - 45 | 46 | |
12 | Монца | 37 | 11 | 12 | 14 | 39 - 49 | 45 | |
13 | Эллас Верона | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 - 49 | 37 | |
14 | Лечче | 37 | 8 | 13 | 16 | 32 - 54 | 37 | |
15 | Кальяри | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 - 65 | 36 | |
16 | Фрозиноне | 37 | 8 | 11 | 18 | 44 - 68 | 35 | |
17 | Удинезе | 37 | 5 | 19 | 13 | 36 - 53 | 34 | |
18 | Эмполи | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 - 53 | 33 | |
19 | Сассуоло | 37 | 7 | 8 | 22 | 42 - 74 | 29 | |
20 | Салернитана | 37 | 2 | 10 | 25 | 29 - 78 | 16 |
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На главный бой вечера был заменен судья
Состоялось несколько матчей 18 тура Ла Лиги