Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 24-е место
В лидеры мирового рейтинга выбилась Германия
После победы над Турцией и поражения от Исландии в отборе на ЧМ-2018 сборная Украины поднялась на три позиции вверх в рейтинге ФИФА. Теперь команда Андрея Шевченко занимает 24-е место в мире.
Лидирует сборная Германии, которая обошла в рейтинге Бразилию. На третье место поднялись португальцы.
Страна | Очки | |
---|---|---|
1 | Германия | 1606 |
2 | Бразилия | 1590 |
3 | Португалия | 1386 |
4 | Аргентина | 1325 |
5 | Бельгия | 1265 |
6 | Польша | 1250 |
7 | Швейцария | 1210 |
8 | Франция | 1208 |
9 | Чили | 1195 |
10 | Колумбия | 1191 |
11 | Испания | 1184 |
12 | Перу | 1103 |
13 | Уэльс | 1089 |
14 | Мексика | 1085 |
15 | Англия | 1056 |
16 | Уругвай | 1043 |
17 | Италия | 1035 |
18 | Хорватия | 977 |
19 | Словакия | 967 |
20 | Северная Ирландия | 945 |
21 | Коста-Рика | 936 |
22 | Исландия | 931 |
23 | Швеция | 918 |
24 | УКРАИНА | 888 |
25 | Иран | 865 |
26 | Дания | 848 |
27 | Турция | 842 |
28 | США | 828 |
29 | Голландия | 819 |
30 | Египет | 815 |
31 | Тунис | 810 |
32 | Сербия | 789 |
33 | Сенегал | 774 |
34 | Ирландия | 769 |
35 | Эквадор | 767 |
36 | Bosnia and Herzegovina | 761 |
37 | Черногория | 749 |
38 | Болгария | 739 |
39 | Парагвай | 738 |
40 | Япония | 737 |
41 | Румыния | 714 |
42 | Конго | 709 |
43 | Шотландия | 702 |
44 | Нигерия | 696 |
45 | Камерун | 689 |
46 | Боливия | 666 |
47 | Греция | 665 |
48 | Гаити | 664 |
49 | Буркина Фасо | 663 |
50 | Австралия | 662 |
51 | Южная Корея | 659 |
52 | Гана | 646 |
53 | Саудовская Аравия | 641 |
54 | CГґte d'Ivoire | 637 |
55 | Словения | 636 |
56 | Марокко | 635 |
57 | Австрия | 632 |
58 | Чехия | 630 |
59 | Венгрия | 629 |
60 | Панама | 618 |
61 | Ямайка | 607 |
62 | Китай | 564 |
63 | Алжир | 564 |
64 | Россия | 558 |
65 | Гвинея | 554 |
66 | Албания | 551 |
67 | Кабо-Верде | 548 |
68 | Венесуэла | 525 |
69 | Узбекистан | 511 |
70 | Кипр | 487 |
71 | Уганда | 486 |
72 | ОАЭ | 480 |
73 | Норвегия | 472 |
74 | Гондурас | 467 |
75 | Сирия | 465 |
76 | Мали | 464 |
77 | Беларусь | 454 |
78 | Замбия | 448 |
79 | Габон | 430 |
80 | ЮАР | 423 |
81 | Ливия | 422 |
82 | Израиль | 420 |
83 | Армения | 414 |
84 | Эстония | 413 |
85 | Катар | 406 |
86 | КураГ§ao | 405 |
87 | Финляндия | 404 |
88 | Бенин | 400 |
89 | Кения | 400 |
90 | Ирак | 400 |
91 | Палестина | 389 |
92 | Азербайджан | 388 |
93 | Фарерские острова | 384 |
94 | Гвинея-Бисау | 381 |
95 | Конго | 378 |
96 | Канада | 368 |
97 | Сьерра-Леоне | 366 |
98 | Мавритания | 365 |
99 | Сальвадор | 361 |
100 | Тринидад и Тобаго | 361 |
101 | Люксембург | 343 |
102 | Мадагаскар | 343 |
103 | Македония | 328 |
104 | Грузия | 328 |
105 | Зимбабве | 326 |
106 | Нигер | 325 |
107 | Индия | 316 |
108 | Мозамбик | 309 |
109 | Никарагуа | 307 |
110 | Иордания | 305 |
111 | Суринам | 303 |
112 | Оман | 292 |
113 | Новая Зеландия | 289 |
114 | Сент-Китс и Невис | 286 |
115 | Ливан | 280 |
116 | Малави | 278 |
117 | Антигуа и Барбуда | 276 |
118 | Руанда | 273 |
119 | Бахрейн | 273 |
120 | Литва | 266 |
121 | Того | 263 |
122 | Kyrgyz Republic | 260 |
123 | Филиппины | 259 |
124 | КНДР | 258 |
125 | Танзания | 256 |
126 | Казахстан | 254 |
127 | ЦАР | 251 |
128 | Йемен | 247 |
129 | Бурунди | 245 |
130 | Вьетнам | 241 |
131 | Гватемала | 235 |
132 | Намибия | 233 |
133 | Либерия | 230 |
134 | Судан | 228 |
135 | Экваториальная Гвинея | 224 |
136 | Туркменистан | 221 |
137 | Ангола | 219 |
138 | Таиланд | 219 |
139 | Свазиленд | 217 |
140 | Таджикистан | 213 |
141 | Коморы | 204 |
142 | Новая Каледония | 196 |
143 | Лесото | 193 |
144 | Андорра | 191 |
145 | Эфиопия | 191 |
146 | Ботсвана | 190 |
147 | Гонконг | 188 |
148 | Латвия | 182 |
149 | Таити | 181 |
150 | Южный Судан | 177 |
151 | Китайский Тайбэй | 175 |
152 | Мьянма | 172 |
153 | Чад | 168 |
154 | Мальдива | 156 |
155 | Соломоновы Острова | 153 |
156 | Гайана | 148 |
157 | Молдова | 148 |
158 | Афганистан | 147 |
159 | Гренада | 141 |
160 | Доминиканская Республика | 140 |
161 | Маврикий | 136 |
162 | Сингапур | 134 |
163 | Пуэрто-Рико | 132 |
164 | Гамбия | 131 |
165 | Папуа — Новая Гвинея | 130 |
166 | Лаос | 126 |
167 | Малайзия | 126 |
168 | Белиз | 118 |
169 | Индонезия | 116 |
170 | Барбадос | 115 |
171 | Доминиканская Республика | 111 |
172 | Камбоджа | 110 |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 107 |
174 | Бутан | 102 |
175 | Непал | 101 |
176 | SГЈo TomГ© e PrГncipe | 98 |
177 | Фиджи | 95 |
178 | Сент-Люсия | 94 |
179 | Аруба | 92 |
180 | Куба | 88 |
181 | Кувейт | 75 |
182 | Макау | 72 |
183 | Бермудские острова | 72 |
184 | Косово | 67 |
185 | Джибути | 64 |
186 | Бруней | 62 |
187 | Лихтенштейн | 56 |
188 | Вануату | 51 |
189 | Гуам | 50 |
190 | Сейшельские Острова | 48 |
191 | Мальта | 44 |
192 | Восточный Тимор | 40 |
193 | Самоа | 38 |
194 | Американское Самоа | 38 |
195 | Острова Кука | 38 |
196 | Бангладеш | 35 |
197 | Монголия | 30 |
198 | Шри-Ланка | 29 |
199 | Американские Виргинские острова | 26 |
200 | Пакистан | 20 |
201 | Монтсеррат | 20 |
202 | Теркс и Кайкос | 13 |
203 | Каймановы острова | 13 |
204 | Сан-Марино | 10 |
205 | Британские Виргинские острова | 6 |
206 | Ангилья | 0 |
207 | Багамы | 0 |
208 | Эритрея | 0 |
209 | Гибралтар | 0 |
210 | Сомали | 0 |
211 | Тонга | 0 |
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол
|
22 ноября 2024, 16:25
0
Клаудио Раньери заявил, что у украинца все хорошо
Теннис
|
23 ноября 2024, 08:10
7
Наибольшее признание получил Новак Джокович
Кого дивує місце Польщі - подивіться їхні результати за минулі декілька років. Поляки на підйомі. Кого дивує місце Бразилії - так, бразильці зараз не ті, що зазвичай, але саме вони лідирують в кваліфікації на ЧС. Дещо таки дивні позиції Швейцарії і Перу, але не буває ідеальних рейтингів у футболі. Тим більше, що в одній таблиці команди з різних континентів, рівень футболу яких дуже відрізняється.
интересная логика-без игр отбора Украина с 60 места поднялась на 50!
сборная недостраны соссии без игр отбора ,приняв участие в КК ,опускается все ниже и ниже!
так ,что логично?