Плей-офф
Регулярный чемпионат
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кременчук | 30 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 158 | 60 | 72 |
2 | Днепр Херсон | 30 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 152 | 71 | 70 |
3 | Сокол | 30 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 125 | 55 | 66 |
4 | Легион | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 110 | 119 | 39 |
5 | ХК Киев | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 62 | 172 | 17 |
6 | Харьковские Берсерки | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 61 | 191 | 6 |
И
игры
О
очки в турнире
ЗШ
забитые шайбы
ПШ
пропущенные шайбы
В
выигрыши в основное время
ВО
выигрыши в овертайме
ВБ
выигрыши по буллитам
П
проигрыши в основное время
ПО
проигрыши в овертайме
ПБ
проигрыши по буллитам