Регулярный чемпионат
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донбасс | 25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129 | 43 | 48 |
2 | Краматорск | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 92 | 66 | 30 |
3 | Мариуполь | 23 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 83 | 60 | 28 |
4 | СК Сокол | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 87 | 63 | 27 |
5 | Белый Барс | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 42 | 113 | 9 |
6 | Альтаир | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39 | 127 | 5 |
И
игры
О
очки в турнире
ЗШ
забитые шайбы
ПШ
пропущенные шайбы
В
выигрыши в основное время
ВО
выигрыши в овертайме
ВБ
выигрыши по буллитам
П
проигрыши в основное время
ПО
проигрыши в овертайме
ПБ
проигрыши по буллитам