Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 - 13 | 28 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 - 6 | 26 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 - 10 | 20 | ||
4 Плей-офф за повышение | Металлист | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 - 10 | 19 | ||
5 Плей-офф за повышение | Нива Тернополь | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 17 | 16 | ||
6 Плей-офф за понижение | Прикарпатье | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 16 | 13 | ||
7 Плей-офф за понижение | Минай | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 20 | 13 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 - 17 | 8 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 - 3 | 17 | ||
2 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 5 | 15 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
4 Плей-офф за повышение | Металлист | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 4 | 11 | ||
5 Плей-офф за повышение | Нива Тернополь | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 9 | 9 | ||
6 Плей-офф за понижение | Минай | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | ||
7 Плей-офф за понижение | Прикарпатье | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 3 | 8 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 8 | 13 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 3 | 9 | ||
3 Плей-офф за повышение | Металлист | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 6 | 8 | ||
4 Плей-офф за повышение | Буковина | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | ||
5 Плей-офф за повышение | Нива Тернополь | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 8 | 7 | ||
6 Плей-офф за понижение | Прикарпатье | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 13 | 5 | ||
7 Плей-офф за понижение | Минай | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | 5 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 9 | 3 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Кудровка | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 - 12 | 28 | ||
2 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 - 14 | 27 | ||
3 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 8 | 26 | ||
4 Плей-офф за повышение | Полтава | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 - 12 | 26 | ||
5 Плей-офф за повышение | Виктория | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 - 11 | 20 | ||
6 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 - 19 | 18 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 20 | 13 | ||
8 Плей-офф за понижение | Диназ | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 - 25 | 10 | ||
9 Плей-офф за понижение | Кремень | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 - 28 | 6 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Полтава | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 7 | 14 | ||
2 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 4 | 14 | ||
3 Плей-офф за повышение | Кудровка | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 5 | 12 | ||
4 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 - 8 | 11 | ||
5 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 9 | 11 | ||
6 Плей-офф за понижение | Диназ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 12 | 7 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
8 Плей-офф за повышение | Виктория | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 5 | 6 | ||
9 Плей-офф за понижение | Кремень | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 9 | 2 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Кудровка | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 | 16 | ||
2 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 6 | 16 | ||
3 Плей-офф за повышение | Виктория | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 | ||
4 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 4 | 12 | ||
5 Плей-офф за повышение | Полтава | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
6 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 10 | 6 | ||
8 Плей-офф за понижение | Кремень | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 19 | 4 | ||
9 Плей-офф за понижение | Диназ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 13 | 3 |
Квалификация
Плей-офф за повышение
Плей-офф за понижение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Первая лига 2024/2025 Регулярный сезон 17-й тур
12:00
17.11.24
ФСК Мариуполь
-
:
-
Полтава
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
12:00
17.11.24
Металлист 1925
-
:
-
Кудровка
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
12:00
17.11.24
ЮКСА
-
:
-
Металлург Зп
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
12:00
17.11.24
Кремень
-
:
-
Диназ
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
16 ноября 2024, 15:51
Буковина выиграла с минимальным счетом
Украина. Первая лига
|
16 ноября 2024, 15:13
13
Сформирована чемпионская группа Первой лиги
Украина. Первая лига
|
16 ноября 2024, 14:00
Смотрите 16 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Первой лиги
Украина. Первая лига
|
13 ноября 2024, 17:30
3
Игра имела скандальный оттенок из-за решений арбитра, которые могли повлиять на результат
Украина. Первая лига
|
13 ноября 2024, 12:00
Смотрите 13 ноября перенесенный матч Второй лиги