Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 - 11 | 28 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 - 6 | 23 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 - 10 | 20 | ||
4 Плей-офф за повышение | Металлист | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 10 | 16 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 16 | 13 | ||
6 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 16 | 13 | ||
7 Плей-офф за понижение | Минай | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 - 17 | 13 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 - 15 | 8 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 5 | 15 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 3 | 14 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
4 Плей-офф за понижение | Минай | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 3 | 8 | ||
6 Плей-офф за повышение | Металлист | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 8 | ||
7 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | 13 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 3 | 9 | ||
3 Плей-офф за повышение | Металлист | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 6 | 8 | ||
4 Плей-офф за повышение | Буковина | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | ||
5 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 8 | 7 | ||
6 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 13 | 5 | ||
7 Плей-офф за понижение | Минай | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Кудровка | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 - 12 | 28 | ||
2 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 - 14 | 27 | ||
3 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 8 | 26 | ||
4 Плей-офф за повышение | Полтава | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 - 12 | 26 | ||
5 Плей-офф за повышение | Виктория | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 - 10 | 19 | ||
6 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 - 19 | 18 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 20 | 13 | ||
8 Плей-офф за понижение | Диназ | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 - 25 | 10 | ||
9 Плей-офф за понижение | Кремень | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 - 27 | 5 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Полтава | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 7 | 14 | ||
2 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 4 | 14 | ||
3 Плей-офф за повышение | Кудровка | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 5 | 12 | ||
4 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 - 8 | 11 | ||
5 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 9 | 11 | ||
6 Плей-офф за понижение | Диназ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 12 | 7 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
8 Плей-офф за повышение | Виктория | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 4 | 5 | ||
9 Плей-офф за понижение | Кремень | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 9 | 2 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Кудровка | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 | 16 | ||
2 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 6 | 16 | ||
3 Плей-офф за повышение | Виктория | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 | ||
4 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 4 | 12 | ||
5 Плей-офф за повышение | Полтава | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
6 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 10 | 6 | ||
8 Плей-офф за понижение | Кремень | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 18 | 3 | ||
9 Плей-офф за понижение | Диназ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 13 | 3 |
Квалификация
Плей-офф за повышение
Плей-офф за понижение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Первая лига 2024/2025 Регулярный сезон 3-й тур
Последние новости чемпионата
Украина. Первая лига
|
13 ноября 2024, 00:11
Ван Леувен должен вернуть команду в УПЛ
Украина. Первая лига
|
12 ноября 2024, 22:39
Олег Федорчук считает, что в УПЛ выйдут «Mеталлист 1925» и «Эпицентр»
Украина. Первая лига
|
12 ноября 2024, 21:08
Подопечные Желько Любеновича проигрывают не только в Первой лиге
Украина. Первая лига
|
12 ноября 2024, 14:54
Обзор 16-го тура Первой лиги
Украина. Первая лига
|
12 ноября 2024, 10:58
Специалист назвал сильные стороны своей команды