Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 11 | 9 | 0 | 2 | 15 - 9 | 27 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 - 6 | 20 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 - 9 | 17 | ||
4 Плей-офф за повышение | Металлист | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 - 8 | 16 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 - 13 | 13 | ||
6 Плей-офф за понижение | Минай | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 - 17 | 13 | ||
7 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 15 | 7 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 - 14 | 7 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 4 | 15 | ||
2 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 3 | 14 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 9 | ||
4 Плей-офф за понижение | Минай | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 2 | 8 | ||
6 Плей-офф за повышение | Металлист | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 8 | ||
7 Плей-офф за понижение | Подолье | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 4 | ||
8 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 7 | 3 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Агробизнес | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
2 Плей-офф за повышение | Металлист | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 4 | 8 | ||
3 Плей-офф за повышение | Буковина | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | ||
4 Плей-офф за повышение | Эпицентр | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 3 | 6 | ||
5 Плей-офф за повышение | Прикарпатье | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | ||
6 Плей-офф за понижение | Минай | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 | ||
7 Плей-офф за понижение | Нива Тернополь | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | 4 | ||
8 Плей-офф за понижение | Подолье | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 | ||
9 Плей-офф за понижение | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Полтава | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 - 10 | 25 | ||
2 Плей-офф за повышение | Кудровка | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 - 11 | 22 | ||
3 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 - 8 | 20 | ||
4 Плей-офф за повышение | Виктория | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 8 | 19 | ||
5 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 - 14 | 18 | ||
6 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 15 | 15 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 - 18 | 13 | ||
8 Плей-офф за понижение | Диназ | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 - 23 | 10 | ||
9 Плей-офф за понижение | Кремень | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 - 26 | 4 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Полтава | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 5 | 14 | ||
2 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 11 | ||
3 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 9 | 11 | ||
4 Плей-офф за повышение | Кудровка | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 5 | 9 | ||
5 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 - 8 | 8 | ||
6 Плей-офф за понижение | Диназ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 10 | 7 | ||
7 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
8 Плей-офф за повышение | Виктория | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | 5 | ||
9 Плей-офф за понижение | Кремень | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 | 1 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за повышение | Виктория | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 | ||
2 Плей-офф за повышение | Кудровка | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 13 | ||
3 Плей-офф за повышение | Полтава | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 11 | ||
4 Плей-офф за повышение | ЮКСА | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 | 10 | ||
5 Плей-офф за повышение | Металлист 1925 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 9 | ||
6 Плей-офф за понижение | Металлург Зп | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 | 6 | ||
7 Плей-офф за понижение | ФСК Мариуполь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 | ||
8 Плей-офф за понижение | Кремень | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 18 | 3 | ||
9 Плей-офф за понижение | Диназ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 13 | 3 |
Квалификация
Плей-офф за повышение
Плей-офф за понижение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Первая лига 2024/2025 Регулярный сезон 15-й тур
12:00
03.11.24
Подолье
-
:
-
Агробизнес
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
12:30
03.11.24
Виктория
-
:
-
ФСК Мариуполь
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
14:00
03.11.24
Нива Тернополь
-
:
-
Прикарпатье
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
12:30
04.11.24
Кремень
-
:
-
ЮКСА
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
14:00
04.11.24
Металлист 1925
-
:
-
Металлург Зп
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
Последние новости чемпионата
Украина. Первая лига
|
02 ноября 2024, 19:11
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
|
02 ноября 2024, 17:02
Эпицентр разгромил Минай, Полтава проиграла Кудровке
Украина. Первая лига
|
02 ноября 2024, 14:00
Смотрите 2 ноября видеотрансляции матчей 15-го тура Первой лиги
Украина. Первая лига
|
01 ноября 2024, 13:17
1
Специалист приступил к работе в команде Первой лиги
Украина. Премьер лига
|
01 ноября 2024, 12:26
Футболист заявил, что нет особой разницы в цифрах.