Турнирная таблица: Чемпионат Украины (Премьер-лига) 2024/2025
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Киев | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 4 | 17 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Кривбасс | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 7 | 16 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 7 | 11 | ||
4 | Рух Львов | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 8 | 11 | ||
5 | Александрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 11 | ||
6 | Полесье | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 9 | 10 | ||
7 | Заря | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 10 | 10 | ||
8 | Колос К | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 9 | ||
9 | Ворскла | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 15 | 9 | ||
10 | Ингулец | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 - 29 | 9 | ||
11 | Левый берег | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 8 | 8 | ||
12 | Верес | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 10 | 8 | ||
13 Плей-офф за понижение | Оболонь | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 14 | 8 | ||
14 Плей-офф за понижение | Карпаты Львов | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 14 | 7 | ||
15 Понижение в классе | ЛНЗ Черкассы | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 18 | 6 | ||
16 Понижение в классе | Черноморец | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 - 14 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Александрия | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 - 7 | 27 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Динамо Киев | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 7 | 26 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 - 8 | 22 | ||
4 | Карпаты Львов | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 7 | 17 | ||
5 | Полесье | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 - 7 | 17 | ||
6 | Кривбасс | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 6 | 15 | ||
7 | ЛНЗ Черкассы | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 8 | 13 | ||
8 | Рух Львов | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 6 | 12 | ||
9 | Заря | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 - 10 | 12 | ||
10 | Верес | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 - 14 | 11 | ||
11 | Черноморец | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 - 11 | 10 | ||
12 | Колос К | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 - 5 | 9 | ||
13 Плей-офф за понижение | Левый берег | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 12 | 8 | ||
14 Плей-офф за понижение | Ворскла | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 10 | 7 | ||
15 Понижение в классе | Оболонь | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 15 | 6 | ||
16 Понижение в классе | Ингулец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Киев | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 - 11 | 43 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Александрия | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 - 12 | 38 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 - 15 | 33 | ||
4 | Кривбасс | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 - 13 | 31 | ||
5 | Полесье | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 - 16 | 27 | ||
6 | Карпаты Львов | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 21 | 24 | ||
7 | Рух Львов | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 - 14 | 23 | ||
8 | Заря | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 - 20 | 22 | ||
9 | Верес | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 24 | 19 | ||
10 | ЛНЗ Черкассы | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 26 | 19 | ||
11 | Колос К | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 - 12 | 18 | ||
12 | Ворскла | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 - 25 | 16 | ||
13 Плей-офф за понижение | Левый берег | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 - 20 | 16 | ||
14 Плей-офф за понижение | Оболонь | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 - 29 | 14 | ||
15 Понижение в классе | Черноморец | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 - 25 | 12 | ||
16 Понижение в классе | Ингулец | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 - 31 | 9 |
Обновлено 16 декабря 2024, 14:51
Квалификация
Квалификация Лиги чемпионов
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Плей-офф за понижение
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Премьер-лига - Турнир четырех
Расписание матчей
Премьер-лига 2024/2025 Премьер-лига 17-й тур
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
22 декабря 2024, 15:47
Роман Дидык получил признание фанатов
Украина. Премьер лига
|
22 декабря 2024, 15:23
Антон Яшков расхвалил Геннадия Буткевича
Украина. Премьер лига
|
22 декабря 2024, 14:40
1
Иван Пахолюк отличился длинной свовей передачи
Украина. Премьер лига
|
22 декабря 2024, 14:28
Жуниньо рассказал о том, почему продолжает играть в Украине
Украина. Премьер лига
|
22 декабря 2024, 13:57
Василий Сачко готов работать, но только по окончанию войны