Турнирная таблица: Чемпионат Украины (Премьер-лига) 2024/2025
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Киев | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 3 | 15 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 11 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Александрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 | ||
4 | Полесье | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 9 | ||
5 | Заря | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 9 | ||
6 | Кривбасс | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 5 | 9 | ||
7 | Рух Львов | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 5 | 7 | ||
8 | Карпаты Львов | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | 7 | ||
9 | Колос К | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 | ||
10 | Ворскла | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 12 | 6 | ||
11 | Верес | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | ||
12 | Левый берег | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | ||
13 Плей-офф за понижение | ЛНЗ Черкассы | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | 5 | ||
14 Плей-офф за понижение | Ингулец | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 - 23 | 5 | ||
15 Понижение в классе | Черноморец | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | 2 | ||
16 Понижение в классе | Оболонь | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 12 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Александрия | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 6 | 19 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Динамо Киев | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 5 | 14 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Полесье | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 - 5 | 13 | ||
4 | ЛНЗ Черкассы | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 13 | ||
5 | Шахтер Донецк | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 5 | 12 | ||
6 | Карпаты Львов | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 11 | ||
7 | Черноморец | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 7 | 10 | ||
8 | Кривбасс | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | ||
9 | Рух Львов | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 2 | 8 | ||
10 | Верес | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 13 | 7 | ||
11 | Колос К | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 3 | 6 | ||
12 | Заря | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 8 | 6 | ||
13 Плей-офф за понижение | Оболонь | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 14 | 6 | ||
14 Плей-офф за понижение | Ворскла | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 | 4 | ||
15 Понижение в классе | Левый берег | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 10 | 3 | ||
16 Понижение в классе | Ингулец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Киев | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 - 8 | 29 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Александрия | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 - 7 | 29 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 - 11 | 23 | ||
4 | Полесье | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 - 8 | 22 | ||
5 | Карпаты Львов | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 14 | 18 | ||
6 | Кривбасс | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 10 | 18 | ||
7 | ЛНЗ Черкассы | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 17 | 18 | ||
8 | Рух Львов | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 - 7 | 15 | ||
9 | Заря | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 - 14 | 15 | ||
10 | Верес | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 - 16 | 12 | ||
11 | Черноморец | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 13 | 12 | ||
12 | Колос К | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 - 9 | 12 | ||
13 Плей-офф за понижение | Ворскла | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 18 | 10 | ||
14 Плей-офф за понижение | Левый берег | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 - 17 | 8 | ||
15 Понижение в классе | Оболонь | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 - 26 | 6 | ||
16 Понижение в классе | Ингулец | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 - 23 | 5 |
Квалификация
Квалификация Лиги чемпионов
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Плей-офф за понижение
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Премьер-лига - Турнир четырех
Расписание матчей
Премьер-лига 2024/2025 Премьер-лига 12-й тур
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
05 ноября 2024, 01:34
Защитник «Вереса» поделился мыслями о дуэли со столичным клубом «Оболонь»
Украина. Премьер лига
|
05 ноября 2024, 01:21
Игрок «Оболони» прокомментировал безголевой матч против «Вереса»
Украина. Премьер лига
|
05 ноября 2024, 00:43
Полузащитник львовского клуба поделился впечатлениями после матча УПЛ
Украина. Премьер лига
|
04 ноября 2024, 22:09
16
Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео
Украина. Премьер лига
|
04 ноября 2024, 21:38
4 ноября состоялся последний матч 12-го тура УПЛ между «Зарей» и ЛНЗ