Турнирная таблица: Чемпионат Украины (Премьер-лига) 2024/2025
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Киев | 5 | 5 | 0 | 15 - 3 | 15 | |||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 11 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Александрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 | ||
4 | Кривбасс | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 | 10 | ||
5 | Полесье | 5 | 3 | 2 | 9 - 5 | 9 | |||
6 | Ворскла | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 12 | 9 | ||
7 | Заря | 7 | 3 | 4 | 7 - 9 | 9 | |||
8 | Рух Львов | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 7 | 7 | ||
9 | Карпаты Львов | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 | ||
10 | Колос К | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 | ||
11 | Ингулец | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 - 23 | 6 | ||
12 | Верес | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | ||
13 Плей-офф за понижение | Левый берег | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | ||
14 Плей-офф за понижение | ЛНЗ Черкассы | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | 5 | ||
15 Понижение в классе | Оболонь | 6 | 1 | 5 | 1 - 12 | 3 | |||
16 Понижение в классе | Черноморец | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | 2 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Александрия | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 - 6 | 22 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Динамо Киев | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 6 | 17 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 6 | 5 | 1 | 19 - 6 | 15 | |||
4 | Полесье | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 - 5 | 13 | ||
5 | ЛНЗ Черкассы | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 | 13 | ||
6 | Карпаты Львов | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 11 | ||
7 | Верес | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 13 | 10 | ||
8 | Черноморец | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 - 8 | 10 | ||
9 | Кривбасс | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | ||
10 | Рух Львов | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 2 | 8 | ||
11 | Колос К | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 - 4 | 7 | ||
12 | Заря | 6 | 2 | 4 | 6 - 8 | 6 | |||
13 Плей-офф за понижение | Оболонь | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 14 | 6 | ||
14 Плей-офф за понижение | Ворскла | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 | 4 | ||
15 Понижение в классе | Левый берег | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 - 10 | 4 | ||
16 Понижение в классе | Ингулец | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Киев | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 - 9 | 32 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Александрия | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 - 7 | 32 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Шахтер Донецк | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 - 12 | 26 | ||
4 | Полесье | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 - 10 | 22 | ||
5 | Кривбасс | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 - 11 | 19 | ||
6 | ЛНЗ Черкассы | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 18 | 18 | ||
7 | Карпаты Львов | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 17 | 18 | ||
8 | Верес | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 - 16 | 15 | ||
9 | Рух Львов | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 - 9 | 15 | ||
10 | Заря | 13 | 5 | 8 | 13 - 17 | 15 | |||
11 | Колос К | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 - 10 | 13 | ||
12 | Ворскла | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 - 18 | 13 | ||
13 Плей-офф за понижение | Черноморец | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 14 | 12 | ||
14 Плей-офф за понижение | Левый берег | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 - 17 | 9 | ||
15 Понижение в классе | Оболонь | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 - 26 | 9 | ||
16 Понижение в классе | Ингулец | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 - 23 | 6 |
Квалификация
Квалификация Лиги чемпионов
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Плей-офф за понижение
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Премьер-лига - Турнир четырех
Расписание матчей
Премьер-лига 2024/2025 Премьер-лига 14-й тур
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
21 ноября 2024, 23:59
1
Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
|
21 ноября 2024, 23:37
Экс-футболист «Динамо» вспомнил подробности о начале карьеры
Украина. Премьер лига
|
21 ноября 2024, 23:29
Александр Яцык весной продолжит выступление за луганскую команду
Украина. Премьер лига
|
21 ноября 2024, 23:23
Богдан Кушниренко забил первый гол житомирского клуба в еврокубках
Украина. Премьер лига
|
21 ноября 2024, 23:11
24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ