Турнирная таблица: Чемпионат Португалии 2023/2024
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финал Лиги чемпионов | Спортинг Лиссабон | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 - 18 | 39 | ||
2 Финал Лиги чемпионов | Порту | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 - 14 | 35 | ||
3 Финал Кубок УЕФА | Брага | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 - 30 | 35 | ||
4 UefaQual | Бенфика | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 - 21 | 33 | ||
5 Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА | Витория Гимараеш | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 - 20 | 28 | ||
6 | Морейренсе | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 - 17 | 27 | ||
7 | Каза Пия | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 - 32 | 24 | ||
8 | Арока | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 - 24 | 22 | ||
9 | Фамаликау | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 - 20 | 18 | ||
10 | Портимоненсе | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 - 41 | 17 | ||
11 | Фаренсе | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 - 28 | 15 | ||
12 | Боавишта | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 - 32 | 12 | ||
13 | Эштрела Амадора | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 - 26 | 12 | ||
14 | Визела | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 - 34 | 12 | ||
15 | Риу Аве | 17 | 0 | 11 | 6 | 13 - 23 | 11 | ||
16 Плей-офф за понижение | Жил Висенте | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 - 30 | 11 | ||
17 Понижение в классе | Шавеш | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 - 35 | 10 | ||
18 Понижение в классе | Эшторил | 17 | 1 | 5 | 11 | 24 - 40 | 8 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финал Лиги чемпионов | Спортинг Лиссабон | 17 | 17 | 0 | 0 | 57 - 11 | 51 | ||
2 Финал Лиги чемпионов | Бенфика | 17 | 15 | 2 | 0 | 48 - 7 | 47 | ||
3 Финал Кубок УЕФА | Порту | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 - 13 | 37 | ||
4 UefaQual | Витория Гимараеш | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 - 18 | 35 | ||
5 Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА | Брага | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 - 20 | 33 | ||
6 | Морейренсе | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 - 18 | 28 | ||
7 | Риу Аве | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 - 20 | 26 | ||
8 | Эшторил | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 - 18 | 25 | ||
9 | Жил Висенте | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 - 22 | 25 | ||
10 | Арока | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 - 26 | 24 | ||
11 | Фамаликау | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 - 21 | 24 | ||
12 | Фаренсе | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 - 23 | 22 | ||
13 | Эштрела Амадора | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 - 27 | 21 | ||
14 | Боавишта | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 - 30 | 20 | ||
15 | Портимоненсе | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 - 31 | 15 | ||
16 Плей-офф за понижение | Каза Пия | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 - 18 | 14 | ||
17 Понижение в классе | Визела | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 - 32 | 14 | ||
18 Понижение в классе | Шавеш | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 - 37 | 13 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финал Лиги чемпионов | Спортинг Лиссабон | 34 | 29 | 3 | 2 | 96 - 29 | 90 | ||
2 Финал Лиги чемпионов | Бенфика | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 - 28 | 80 | ||
3 Финал Кубок УЕФА | Порту | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 - 27 | 72 | ||
4 UefaQual | Брага | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 - 50 | 68 | ||
5 Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА | Витория Гимараеш | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 - 38 | 63 | ||
6 | Морейренсе | 34 | 16 | 7 | 11 | 36 - 35 | 55 | ||
7 | Арока | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 - 50 | 46 | ||
8 | Фамаликау | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 - 41 | 42 | ||
9 | Каза Пия | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 - 50 | 38 | ||
10 | Фаренсе | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 - 51 | 37 | ||
11 | Риу Аве | 34 | 6 | 19 | 9 | 38 - 43 | 37 | ||
12 | Жил Висенте | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 - 52 | 36 | ||
13 | Эшторил | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 - 58 | 33 | ||
14 | Эштрела Амадора | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 - 53 | 33 | ||
15 | Боавишта | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 - 62 | 32 | ||
16 Плей-офф за понижение | Портимоненсе | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 - 72 | 32 | ||
17 Понижение в классе | Визела | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 - 66 | 26 | ||
18 Понижение в классе | Шавеш | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 - 72 | 23 |
Обновлено 19 мая 2024, 00:34
Квалификация
Финал Лиги чемпионов
Финал Кубок УЕФА
UefaQual
Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА
Плей-офф за понижение
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Чемпионат Португалии 2023/2024 Финал
FT
02.06.24
АВС
2
:
1
Портимоненсе
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
Последние новости чемпионата
Португалия
|
20 декабря 2024, 23:42
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества
Португалия
|
19 декабря 2024, 22:22
Анатолий Трубин в очередной раз не пропустил голов за матч
Португалия
|
19 декабря 2024, 22:13
Смотрите видеообзор перенесенного матча 8-го тура чемпионата Португалии
Португалия
|
19 декабря 2024, 21:01
Орлы переиграли Насьонал Фуншал в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Португалии
Украина. Премьер лига
|
19 декабря 2024, 19:35
1
Евгений Сердюк покинет «ЦСКА» София