Турнирная таблица: Чемпионат Казахстана 2024
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Астана | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 - 7 | 23 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Кайрат | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 - 8 | 23 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Актобе | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 15 | 21 | ||
4 | Ордабасы | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 11 | 19 | ||
5 | Елимай | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 - 21 | 14 | ||
6 | Атырау | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 13 | 13 | ||
7 | Тобол | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 - 15 | 13 | ||
8 | Кайсар | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 17 | 13 | ||
9 | Кызылжар | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 14 | 12 | ||
10 | Жетысу | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 - 18 | 10 | ||
11 Понижение в классе | Женис | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 - 19 | 8 | ||
12 Понижение в классе | Туран | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 - 24 | 8 | ||
13 Понижение в классе | Шахтер Караганда | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 - 28 | 0 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Тобол | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 - 8 | 26 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Кайрат | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 - 13 | 24 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Астана | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 - 12 | 23 | ||
4 | Ордабасы | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 - 13 | 23 | ||
5 | Елимай | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 11 | 23 | ||
6 | Актобе | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 - 11 | 22 | ||
7 | Атырау | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 - 7 | 22 | ||
8 | Кайсар | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 - 12 | 21 | ||
9 | Кызылжар | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 12 | 17 | ||
10 | Женис | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 - 13 | 16 | ||
11 Понижение в классе | Жетысу | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 15 | 13 | ||
12 Понижение в классе | Туран | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 15 | 12 | ||
13 Понижение в классе | Шахтер Караганда | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 - 17 | 10 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | Кайрат | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 - 21 | 47 | ||
2 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Астана | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 - 19 | 46 | ||
3 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Актобе | 24 | 12 | 7 | 5 | 39 - 26 | 43 | ||
4 | Ордабасы | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 - 24 | 42 | ||
5 | Тобол | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 - 23 | 39 | ||
6 | Елимай | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 - 32 | 37 | ||
7 | Атырау | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 - 20 | 35 | ||
8 | Кайсар | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 - 29 | 34 | ||
9 | Кызылжар | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 - 26 | 29 | ||
10 | Женис | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 - 32 | 24 | ||
11 Понижение в классе | Жетысу | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 - 33 | 23 | ||
12 Понижение в классе | Туран | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 - 39 | 20 | ||
13 Понижение в классе | Шахтер Караганда | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 - 45 | 10 |
Квалификация
Квалификация Лиги чемпионов
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана 2024 Премьер Лига 26-й тур
FT
10.11.24
Атырау
0
:
1
Кайрат
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
FT
10.11.24
Женис
0
:
1
Кызылжар
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
FT
10.11.24
Кайсар
2
:
0
Тобол
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
FT
10.11.24
Актобе
2
:
0
Туран
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
FT
10.11.24
Астана
5
:
0
Жетысу
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео
FT
10.11.24
Ордабасы
2
:
1
Елимай
Анонс
Онлайн
Отчет
Пресс-конференция
Видео