Турнирная таблица: Чемпионат Италии (Серия А) 2024/2025
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Ювентус | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 4 | 11 | ||
2 Лига чемпионов | Интер Милан | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 | 11 | ||
3 Лига чемпионов | Фиорентина | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 11 | ||
4 Лига чемпионов | Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 11 | ||
5 Лига Европы | Болонья | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 10 | 11 | ||
6 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Аталанта | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 10 | ||
7 | Лацио | 6 | 3 | 3 | 11 - 8 | 9 | |||
8 | Эмполи | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 9 | ||
9 | Милан | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 8 | ||
10 | Парма | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 8 | 7 | ||
11 | Торино | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 13 | 7 | ||
12 | Дженоа | 5 | 2 | 3 | 3 - 10 | 6 | |||
13 | Монца | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | 5 | ||
14 | Комо | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 | 5 | ||
15 | Кальяри | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | 4 | ||
16 | Удинезе | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | 4 | ||
17 | Рома | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 10 | 4 | ||
18 Понижение в классе | Эллас Верона | 6 | 1 | 5 | 7 - 15 | 3 | |||
19 Понижение в классе | Венеция | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 14 | 2 | ||
20 Понижение в классе | Лечче | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 8 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 | 16 | ||
2 Лига чемпионов | Аталанта | 6 | 5 | 1 | 20 - 8 | 15 | |||
3 Лига чемпионов | Наполи | 6 | 5 | 1 | 11 - 5 | 15 | |||
4 Лига чемпионов | Фиорентина | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 6 | 14 | ||
5 Лига Европы | Интер Милан | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 9 | 14 | ||
6 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Ювентус | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 - 3 | 13 | ||
7 | Удинезе | 6 | 4 | 2 | 8 - 6 | 12 | |||
8 | Милан | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 10 | ||
9 | Рома | 6 | 3 | 3 | 9 - 7 | 9 | |||
10 | Эллас Верона | 6 | 3 | 3 | 10 - 12 | 9 | |||
11 | Лечче | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 13 | 8 | ||
12 | Болонья | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 - 3 | 7 | ||
13 | Торино | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | ||
14 | Венеция | 5 | 2 | 3 | 6 - 7 | 6 | |||
15 | Эмполи | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 - 4 | 6 | ||
16 | Кальяри | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 14 | 6 | ||
17 | Комо | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 10 | 5 | ||
18 Понижение в классе | Парма | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | 5 | ||
19 Понижение в классе | Дженоа | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 - 12 | 4 | ||
20 Понижение в классе | Монца | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 9 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Наполи | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 - 9 | 26 | ||
2 Лига чемпионов | Аталанта | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 - 15 | 25 | ||
3 Лига чемпионов | Фиорентина | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 - 10 | 25 | ||
4 Лига чемпионов | Интер Милан | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 - 14 | 25 | ||
5 Лига Европы | Лацио | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 - 14 | 25 | ||
6 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Ювентус | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 - 7 | 24 | ||
7 | Милан | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 - 14 | 18 | ||
8 | Болонья | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 - 13 | 18 | ||
9 | Удинезе | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 - 18 | 16 | ||
10 | Эмполи | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 - 10 | 15 | ||
11 | Торино | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 18 | 14 | ||
12 | Рома | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 17 | 13 | ||
13 | Парма | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 - 18 | 12 | ||
14 | Эллас Верона | 12 | 4 | 8 | 17 - 27 | 12 | |||
15 | Комо | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 - 23 | 10 | ||
16 | Кальяри | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 - 22 | 10 | ||
17 | Дженоа | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 22 | 10 | ||
18 Понижение в классе | Лечче | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 - 21 | 9 | ||
19 Понижение в классе | Монца | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 - 15 | 8 | ||
20 Понижение в классе | Венеция | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 - 21 | 8 |
Квалификация
Лига чемпионов
Лига Европы
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Чемпионат Италии 2024/2025 Серия А 13-й тур
Последние новости чемпионата
Италия
|
23 ноября 2024, 08:55
Смотрите 24 ноября поединок 13-го тура итальянской Серии А
Италия
|
23 ноября 2024, 06:59
Поединок состоится 23 ноября в 19:00 по Киеву
Италия
|
23 ноября 2024, 01:41
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Серии А 2024/25 23 ноября в 19:00 по Киеву
Италия
|
22 ноября 2024, 23:41
Симоне Тирибокки ожидает противостояния Артема с Ромела Лукаку
Италия
|
22 ноября 2024, 21:59
Неаполитанцы хотят переманить к себе Арду Гюлера