Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Биатлон

Расписание: Кубок мира по биатлону 2025/2026

Календарь

Кубок мираОстерсунд

Кубок мираХохфильцен

12:25 12.12.25 Спринт 10 км, Мужчины
15:15 12.12.25 Спринт 7.5 км, Женщины
13:00 13.12.25 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
15:15 13.12.25 Эстафета 4х6 км, Женщины
13:00 14.12.25 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
15:45 14.12.25 Гонка преследования 10 км, Женщины

Кубок мираАннеси - Ле-Гран-Борнан

15:15 18.12.25 Спринт 7.5 км, Женщины
15:15 19.12.25 Спринт 10 км, Мужчины
13:15 20.12.25 Гонка преследования 10 км, Женщины
15:45 20.12.25 Гонка преследования 10 км, Мужчины
13:15 21.12.25 Масс-старт 12.5 км, Женщины
15:45 21.12.25 Масс-старт 15 км, Мужчины

Кубок мираОберхоф

15:10 08.01.26 Спринт 10 км, Мужчины
15:15 09.01.26 Спринт 7.5 км, Женщины
13:00 10.01.26 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
15:25 10.01.26 Эстафета 4х6 км, Женщины
12:00 11.01.26 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
15:15 11.01.26 Гонка преследования 10 км, Женщины

Кубок мираРупольдинг

15:30 14.01.26 Эстафета 4х6 км, Женщины
15:30 15.01.26 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
15:30 16.01.26 Спринт 7.5 км, Женщины
15:30 17.01.26 Спринт 10 км, Мужчины
13:30 18.01.26 Гонка преследования 10 км, Женщины
16:00 18.01.26 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Кубок мираНове-Место

19:15 22.01.26 Индивидуальная гонка короткая, 15 км, Мужчины
19:15 23.01.26 Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, Женщины
14:15 24.01.26 Одиночная смешанная эстафета
16:15 24.01.26 Смешанная эстафета
16:15 25.01.26 Масс-старт 15 км, Мужчины
19:15 25.01.26 Масс-старт 12.5 км, Женщины

Кубок мираКонтиолахти

18:05 05.03.26 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
17:10 06.03.26 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
14:40 07.03.26 Масс-старт 12.5 км, Женщины
16:40 07.03.26 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
14:30 08.03.26 Эстафета 4х6 км, Женщины
17:55 08.03.26 Масс-старт 15 км, Мужчины

Кубок мираОтепяя

16:15 12.03.26 Спринт 10 км, Мужчины
16:15 13.03.26 Спринт 7.5 км, Женщины
14:30 14.03.26 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
17:00 14.03.26 Гонка преследования 10 км, Женщины
13:45 15.03.26 Одиночная смешанная эстафета
15:40 15.03.26 Смешанная эстафета

Кубок мираХолменколлен

14:45 19.03.26 Масс-старт 12.5 км, Женщины
15:45 19.03.26 Гонка преследования 10 км, Женщины
17:15 19.03.26 Спринт 7.5 км, Женщины
17:15 19.03.26 Спринт 10 км, Мужчины
17:15 19.03.26 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
17:45 19.03.26 Масс-старт 15 км, Мужчины