
Кубок мира - Результаты: Спринт 10 км, Мужчины
Спринт 10 км, Мужчины результаты:
№ | Имя | Промахи | Время | Отставание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 | 1 | 25:13.00 | - | |
2 | Мартин Понсилома | 0+0 | 0 | 25:36.90 | 23.90 | |
3 | Бенедикт Долль | 0+0 | 0 | 25:41.90 | 28.90 | |
4 | Андрей Расторгуев | 0+1 | 1 | 25:59.50 | 46.50 | |
5 | Стурла Легрейд | 0+0 | 0 | 26:01.00 | 48.0 | |
6 | Йоханнес Кюн | 0+0 | 0 | 26:08.90 | 55.90 | |
7 | Кантен Фийон Майе | 0+0 | 0 | 26:09.60 | 56.60 | |
8 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1+0 | 1 | 26:15.40 | 1:02.40 | |
9 | Филипп Наврат | 0+1 | 1 | 26:18.90 | 1:05.90 | |
10 | Михал Крчмарж | 0+0 | 0 | 26:23.10 | 1:10.10 | |
11 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | 26:27.20 | 1:14.20 | |
12 | Отто Инвениус | 0+0 | 0 | 26:27.90 | 1:14.90 | |
13 | Антонин Гигонна | 0+0 | 0 | 26:28.50 | 1:15.50 | |
14 | Томмазо Джакомел | 1+0 | 1 | 26:28.70 | 1:15.70 | |
15 | Антон Видмар | 0+0 | 0 | 26:29.70 | 1:16.70 | |
16 | Йоханнес Дале | 1+0 | 1 | 26:32.60 | 1:19.60 | |
17 | Яков Фак | 0+0 | 0 | 26:34.30 | 1:21.30 | |
18 | Роман Реес | 1+0 | 1 | 26:37.50 | 1:24.50 | |
19 | Фабьен Клод | 0+1 | 1 | 26:39.50 | 1:26.50 | |
20 | Тарьей Бё | 1+1 | 2 | 26:43.30 | 1:30.30 | |
21 | Давид Комац | 1+0 | 1 | 26:44.00 | 1:31.0 | |
22 | Теро Сеппяля | 1+1 | 2 | 26:46.40 | 1:33.40 | |
23 | Вебйорн Соэрум | 1+0 | 1 | 26:47.00 | 1:34.0 | |
24 | Филипп Хорн | 0+0 | 0 | 26:49.50 | 1:36.50 | |
25 | Адам Раннеллс | 0+0 | 0 | 26:51.20 | 1:38.20 | |
26 | Давид Цобель | 1+0 | 1 | 26:52.30 | 1:39.30 | |
27 | Лукас Фратцшер | 0+2 | 2 | 26:52.40 | 1:39.40 | |
28 | Эйнар Хедегарт | 0+0 | 0 | 26:53.00 | 1:40.0 | |
29 | Шон Доэрти | 0+1 | 1 | 26:53.10 | 1:40.10 | |
30 | Георг Мариан Колтеа | 0+0 | 0 | 26:55.80 | 1:42.80 | |
31 | Себастьян Штальдер | 0+1 | 1 | 26:57.80 | 1:44.80 | |
32 | Никлас Хартвег | 0+0 | 0 | 27:02.50 | 1:49.50 | |
33 | Джейк Браун | 1+0 | 1 | 27:02.80 | 1:49.80 | |
34 | Владимир Илиев | 1+1 | 2 | 27:05.90 | 1:52.90 | |
35 | Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | 27:07.20 | 1:54.20 | |
36 | Юстус Штрелов | 0+0 | 0 | 27:08.80 | 1:55.80 | |
37 | Олли Хидерсало | 0+0 | 0 | 27:09.40 | 1:56.40 | |
38 | Томаш Микиска | 0+0 | 0 | 27:10.10 | 1:57.10 | |
39 | Адам Вацлавик | 1+0 | 1 | 27:14.50 | 2:01.50 | |
40 | Павел Магазеев | 1+1 | 2 | 27:18.10 | 2:05.10 | |
41 | Серафин Вайстнер | 0+2 | 2 | 27:29.20 | 2:16.20 | |
42 | Кристо Сиймер | 0+1 | 1 | 27:30.50 | 2:17.50 | |
43 | Эндре Стрёмсхейм | 2+1 | 3 | 27:30.60 | 2:17.60 | |
44 | Богдан Цымбал | 0+1 | 1 | 27:32.40 | 2:19.40 | |
45 | Пепп Фемлинг | 1+1 | 2 | 27:32.70 | 2:19.70 | |
46 | Тьерри Ланжер | 2+0 | 2 | 27:33.40 | 2:20.40 | |
47 | Максим Жермен | 1+0 | 1 | 27:34.90 | 2:21.90 | |
48 | Якко Олави Ранта | 0+0 | 0 | 27:35.30 | 2:22.30 | |
49 | Витаутас Строля | 0+2 | 2 | 27:37.70 | 2:24.70 | |
50 | Эрик Перро | 1+1 | 2 | 27:40.60 | 2:27.60 | |
51 | Артем Прима | 0+2 | 2 | 27:41.70 | 2:28.70 | |
52 | Йеспер Нелин | 0+3 | 3 | 27:42.00 | 2:29.0 | |
53 | Якуб Ствртецки | 0+2 | 2 | 27:43.20 | 2:30.20 | |
54 | Йонас Маречек | 0+0 | 0 | 27:43.40 | 2:30.40 | |
55 | Даниэле Каппеллари | 1+0 | 1 | 27:48.80 | 2:35.80 | |
56 | Дмитрий Шамаев | 0+0 | 0 | 27:48.90 | 2:35.90 | |
57 | Оскар Брандт | 0+2 | 2 | 27:51.80 | 2:38.80 | |
58 | Антон Дудченко | 1+0 | 1 | 27:53.10 | 2:40.10 | |
59 | Ренарс Биркенталс | 0+0 | 0 | 28:00.40 | 2:47.40 | |
60 | Тимофей Лапшин | 1+0 | 1 | 28:02.10 | 2:49.10 |
Смотрите также:

Биатлон
|
16.03.2023, 16:15

Биатлон
|
16.03.2023, 16:12

Биатлон
|
16.03.2023, 17:35