Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днепр | 6 | 6 | 0 | 476 | 358 | 118 | 100.0 |
2 | Киев-Баскет | 9 | 8 | 1 | 700 | 627 | 73 | 88.9 |
3 | Ровно | 10 | 7 | 3 | 672 | 648 | 24 | 70.0 |
4 | Черкасские Мавпы | 10 | 6 | 4 | 759 | 750 | 9 | 60.0 |
5 | Кривбасс | 9 | 4 | 5 | 612 | 649 | -37 | 44.4 |
6 | Старый Луцк | 10 | 3 | 7 | 686 | 740 | -54 | 30.0 |
7 | Запорожье | 9 | 2 | 7 | 598 | 639 | -41 | 22.2 |
8 | Прикарпатье-Говерла | 9 | 0 | 9 | 597 | 689 | -92 | 0.0 |
И
игры
В
выигрыши
П
поражения
З
забитые голы
П
пропущенные голы
Р
разница забитых-пропущенных
%
процент побед