Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химик | 28 | 19 | 9 | 2378 | 2263 | 115 | 67.9 |
2 | Запорожье | 28 | 19 | 9 | 2488 | 2387 | 101 | 67.9 |
3 | Днепр | 28 | 18 | 10 | 2272 | 2186 | 86 | 64.3 |
4 | Киев-Баскет | 28 | 15 | 13 | 2262 | 2177 | 85 | 53.6 |
5 | Николаев | 28 | 13 | 15 | 2188 | 2227 | -39 | 46.4 |
6 | Одесса | 28 | 10 | 18 | 2251 | 2336 | -85 | 35.7 |
7 | Черкасские Мавпы | 28 | 9 | 19 | 2384 | 2491 | -107 | 32.1 |
8 | Политехник | 28 | 9 | 19 | 2175 | 2331 | -156 | 32.1 |
И
игры
В
выигрыши
П
поражения
З
забитые голы
П
пропущенные голы
Р
разница забитых-пропущенных
%
процент побед