Гран При Испании, вторая пятничная тренировка. Red Bull все
Пилоты Red Bull закончили вторую пятничную тренировку на верхних строчках итогового протокола, ...
Пилоты Red Bull закончили вторую пятничную тренировку на верхних строчках итогового протокола, доказав, что преимущество RB6 в скорости над соперниками никуда не делось. При этом Феттель оказался единственным пилотом, который сумел «выехать» из 1:20.
Себастьян Феттель и Марк Уэббер опередили ближайшего соперника, которым стал Михаэль Шумахер, на полсекунды. Тогда как Алонсо проиграл лидерам 0,8 секунды, а Хэмилтон и того больше. Впрочем, результаты практики оказались настолько плотными, что позиции не слишком отображают реальную расстановку сил – в секунде отставания от Шумахера оказалось сразу десять пилотов. Тем более не вполне ясной картину делает выбор резины – почти все пилоты начинали сессию на жесткой смеси, но затем, перейдя на мягкую, кто-то сумел улучшить свои результаты значительно, а кто-то фактически не прибавил в скорости.
Так, например, Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон были очень быстры на жесткой смеси, но несколько сдали, в сравнении с соперниками, на мягкой. Зато Роберт Кубица Педро де ла Роса были достаточно быстры именно на мягкой резине.
Итоговые результаты
Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | |
1. | С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:19.965 | 24 | |
2. | М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:20.175 | +0.210 | 35 |
3. | М.Шумахер | Mercedes | 1:20.757 | +0.792 | 28 |
4. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:20.819 | +0.854 | 30 |
5. | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:21.191 | +1.226 | 23 |
6. | Р.Кубица | Renault | 1:21.202 | +1.237 | 36 |
7. | Н.Росберг | Mercedes | 1:21.271 | +1.306 | 27 |
8. | Ф.Масса | Ferrari | 1:21.302 | +1.337 | 25 |
9. | Дж.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:21.364 | +1.399 | 26 |
10. | А.Зутил | Force India-Mercedes | 1:21.518 | +1.553 | 32 |
11. | П. де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:21.672 | +1.707 | 37 |
12. | Т.Льюции | Force India-Mercedes | 1:21.904 | +1.939 | 32 |
13. | К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:21.931 | +1.966 | 29 |
14. | С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.184 | +2.219 | 37 |
15. | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:22.192 | +2.227 | 33 |
16. | В.Петров | Renault | 1:22.435 | +2.470 | 35 |
17. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.449 | +2.484 | 34 |
18. | Н.Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:23.765 | +3.800 | 7 |
19. | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:24.209 | +4.244 | 26 |
20. | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:24.894 | +4.929 | 22 |
21. | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:25.066 | +5.101 | 30 |
22. | К.Чандок | HRT-Cosworth | 1:25.972 | +6.007 | 23 |
23. | Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:26.152 | +6.187 | 25 |
24. | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:26.596 | +6.631 | 21 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Дьекереш из «Спортинга» должен стать заменой для Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора
Хорхе Мартин установил уникальное достижение