ВИДЕО. Ювентус обыграл Наполи, у гостей в резерве впервые появился украинец
Туринский клуб отпраздновал 129-й день рождения победой
Вечером 1 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Италии 2026/27.
Ювентус на своем поле обыграл Наполи со счетом 2:0. Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После безголевого первого тайма туринцы открыли счет на 70-й минуте. Керим Алайбегович получил передачу от Эдона Жегровы, сместился в центр и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Алекса Мерета. На 75-й минуте Наполи остался в меньшинстве, Лука Марьянуччи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Ювентус воспользовался численным преимуществом и на 87-й минуте забил второй гол. Жереми Бога после командной комбинации и ассиста от Андреа Камбьязо сместился с левого фланга и точным ударом в дальний угол установил окончательный счет (2:0).
Ювентус отпраздновал 129-летие клуба победой и набрал три очка в матче с одним из конкурентов. У Наполи в резерве впервые появился молодой украинский футболист Никита Мельник.
Топ-9 Серии A: Лацио (28 очков), Интер (25), Рома (24), Комо (23), Милан (21), Фрозиноне (20), Ювентус (17), Наполи, Болонья (по 14).
Серия А. 10-й тур. 1 ноября 2026
Ювентус – Наполи – 2:0
Голы: Керим Алайбегович, 70, Жереми Бога, 87
Удаление: Лука Марьянуччи, 75 (Наполи)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Керим Алайбегович, 70 мин
ГОЛ! 2:0. Жереми Бога, 87 мин
Турнирная таблица Серии A
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 - 8 | 08.11.26 13:30 Наполи - Лацио01.11.26 Лацио 2:1 Кальяри27.10.26 Сассуоло 2:6 Лацио24.10.26 Лацио 2:1 Парма18.10.26 Ювентус 0:3 Лацио11.10.26 Лацио 3:1 Монца | 28 | |
| 2 | Интер Милан | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 - 13 | 08.11.26 19:00 Интер Милан - Комо31.10.26 Милан 3:1 Интер Милан28.10.26 Венеция 0:2 Интер Милан25.10.26 Интер Милан 2:1 Фиорентина17.10.26 Болонья 1:3 Интер Милан10.10.26 Интер Милан 3:0 Парма | 25 | |
| 3 | Рома | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 - 10 | 07.11.26 21:45 Рома - Сассуоло31.10.26 Удинезе 2:5 Рома27.10.26 Рома 4:2 Кальяри24.10.26 Наполи 3:3 Рома17.10.26 Рома 2:0 Дженоа11.10.26 Комо 0:0 Рома | 24 | |
| 4 | Комо | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 8 | 08.11.26 19:00 Интер Милан - Комо01.11.26 Комо 1:0 Венеция27.10.26 Торино 1:3 Комо24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло18.10.26 Фиорентина 1:3 Комо11.10.26 Комо 0:0 Рома | 23 | |
| 5 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 12 | 08.11.26 16:00 Дженоа - Милан31.10.26 Милан 3:1 Интер Милан28.10.26 Милан 2:4 Болонья25.10.26 Удинезе 0:2 Милан18.10.26 Милан 3:2 Аталанта11.10.26 Сассуоло 1:1 Милан | 21 | |
| 6 | Фрозиноне | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 - 14 | 07.11.26 16:00 Кальяри - Фрозиноне01.11.26 Фрозиноне 2:0 Торино29.10.26 Фрозиноне 5:1 Лечче25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозиноне16.10.26 Фрозиноне 4:2 Сассуоло10.10.26 Наполи 3:0 Фрозиноне | 20 | |
| 7 | Ювентус | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 10 | 08.11.26 21:45 Фиорентина - Ювентус01.11.26 Ювентус 2:0 Наполи28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Ювентус 0:3 Лацио11.10.26 Кальяри 1:1 Ювентус | 17 | |
| 8 | Наполи | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 13 | 08.11.26 13:30 Наполи - Лацио01.11.26 Ювентус 2:0 Наполи28.10.26 Монца 1:4 Наполи24.10.26 Наполи 3:3 Рома17.10.26 Венеция 1:0 Наполи10.10.26 Наполи 3:0 Фрозиноне | 14 | |
| 9 | Болонья | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 13 | 07.11.26 19:00 Парма - Болонья31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Милан 2:4 Болонья24.10.26 Кальяри 0:2 Болонья17.10.26 Болонья 1:3 Интер Милан11.10.26 Лечче 1:2 Болонья | 14 | |
| 10 | Торино | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 16 | 07.11.26 16:00 Торино - Лечче01.11.26 Фрозиноне 2:0 Торино27.10.26 Торино 1:3 Комо23.10.26 Торино 3:2 Монца19.10.26 Парма 0:3 Торино12.10.26 Торино 2:1 Удинезе | 13 | |
| 11 | Дженоа | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 - 14 | 08.11.26 16:00 Дженоа - Милан01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Дженоа 1:0 Венеция17.10.26 Рома 2:0 Дженоа10.10.26 Дженоа 2:1 Фиорентина | 13 | |
| 12 | Кальяри | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 - 15 | 07.11.26 16:00 Кальяри - Фрозиноне01.11.26 Лацио 2:1 Кальяри27.10.26 Рома 4:2 Кальяри24.10.26 Кальяри 0:2 Болонья19.10.26 Монца 4:0 Кальяри11.10.26 Кальяри 1:1 Ювентус | 13 | |
| 13 | Аталанта | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 - 17 | 02.11.26 21:45 Аталанта - Парма29.10.26 Фиорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозиноне18.10.26 Милан 3:2 Аталанта12.10.26 Аталанта 3:1 Венеция20.09.26 Ювентус 2:0 Аталанта | 11 | |
| 14 | Лечче | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 - 21 | 07.11.26 16:00 Торино - Лечче01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа29.10.26 Фрозиноне 5:1 Лечче25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Удинезе 0:3 Лечче11.10.26 Лечче 1:2 Болонья | 9 | |
| 15 | Сассуоло | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 - 22 | 02.11.26 19:30 Сассуоло - Фиорентина27.10.26 Сассуоло 2:6 Лацио24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло16.10.26 Фрозиноне 4:2 Сассуоло11.10.26 Сассуоло 1:1 Милан18.09.26 Монца 2:1 Сассуоло | 8 | |
| 16 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 - 24 | 08.11.26 16:00 Монца - Аталанта31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Монца 1:4 Наполи23.10.26 Торино 3:2 Монца19.10.26 Монца 4:0 Кальяри11.10.26 Лацио 3:1 Монца | 7 | |
| 17 | Фиорентина | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 21 | 02.11.26 19:30 Сассуоло - Фиорентина29.10.26 Фиорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Интер Милан 2:1 Фиорентина18.10.26 Фиорентина 1:3 Комо10.10.26 Дженоа 2:1 Фиорентина20.09.26 Фиорентина 1:1 Наполи | 5 | |
| 18 | Парма | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 15 | 02.11.26 21:45 Аталанта - Парма28.10.26 Парма 0:0 Удинезе24.10.26 Лацио 2:1 Парма19.10.26 Парма 0:3 Торино10.10.26 Интер Милан 3:0 Парма20.09.26 Парма 2:1 Дженоа | 5 | |
| 19 | Удинезе | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 - 23 | 06.11.26 21:45 Венеция - Удинезе31.10.26 Удинезе 2:5 Рома28.10.26 Парма 0:0 Удинезе25.10.26 Удинезе 0:2 Милан18.10.26 Удинезе 0:3 Лечче12.10.26 Торино 2:1 Удинезе | 5 | |
| 20 | Венеция | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 - 20 | 06.11.26 21:45 Венеция - Удинезе01.11.26 Комо 1:0 Венеция28.10.26 Венеция 0:2 Интер Милан25.10.26 Дженоа 1:0 Венеция17.10.26 Венеция 1:0 Наполи12.10.26 Аталанта 3:1 Венеция | 3 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Тоттенхэм» не хочет, чтобы Мудрик торопил своё возвращение в сборную
Поединок 11-го тура Премьер-лиги состоится 2 ноября в 13:00 по киевскому времени
