ГП Малайзии, квалификация. На этот раз – Уэббер…
Решающим звеном в дождевой схеме квалификации ГП Малайзии оказались последние семь минут сессии, на ...
Решающим звеном в дождевой схеме квалификации Гран При Малайзии оказались последние семь минут сессии, на которые судьи все же решили выпустить финалистов.
Точнее сказать, решающими все же оказались последние секунды, кода Адриана Зутила, первым выехавшего на трассу и первым подавшего заявку на право стартовать первым, начали смещать соперники. Но пилот Force India все же успел установить неплохой результат, который превзошли только Себастьян Феттель, Нико Росберг и...
И Марк Уэббер, решивший сделать ставку на промежуточную резину и выигравший поул!
Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | М. Уэббер | RBR-Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
2 | Н. Росберг | Mercedes Benz GP Ltd | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
3 | С. Феттель | RBR-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
4 | А. Зутил | Force India-Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
5 | Н. Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
6 | Р. Кубица | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
7 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
8 | М. Шумахер | Mercedes Benz GP Ltd | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
9 | К. Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
10 | В. Льюцци | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
11 | В. Петров | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | |
12 | П. де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | |
13 | С. Буэми | STR-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | |
14 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | |
15 | Х. Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | |
16 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | |
17 | Дж. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | ||
18 | Я. Трулли | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | ||
19 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:53.044 | ||
20 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:53.050 | ||
21 | Ф. Масса | Ferrari | 1:53.283 | ||
22 | К. Чандок | HRT-Cosworth | 1:56.299 | ||
23 | Б. Сенна | HRT-Cosworth | 1:57.269 | ||
24 | Л. Ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:59.977 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший соперник Майка высказался об этом бое
Александр является явным фаворитом поединка