ГП Австралии, субботняя практика. Уэббер порадовал австралий
Марк Уэббер порадовал своих соотечественников, показав лучшее время в третьей свободной практике, ...
Марк Уэббер порадовал своих соотечественников, показав лучшее время в третьей свободной практике, которая прошла при сухой погоде. Австралиец оказался первым из трех пилотов, сумевших «выехать» из 1:25 – кроме него сегодня утром это удалось лишь Алонсо и Шумахеру, которые проиграли Уэбберу около 0,2 секунды.
Однако в начале сессии, когда большинство пилотов работало на жесткой смеси, в пелетоне были совершено другие фавориты – за лучшее время практики боролись Масса, Росберг, Феттель и Хэмилтон, поочередно занимавшие верхнюю строчку итогового протокола.
Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | |
1. | М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:24.719 | 16 | |
2. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:24.929 | +0.210 | 19 |
3. | М.Шумахер | Mercedes | 1:24.963 | +0.244 | 17 |
4. | С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:25.122 | +0.403 | 19 |
5. | Н.Росберг | Mercedes | 1:25.366 | +0.647 | 16 |
6. | Дж.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | +0.680 | 20 |
7. | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | +0.786 | 14 |
8. | А.Зутил | Force India-Mercedes | 1:25.525 | +0.806 | 18 |
9. | Ф.Масса | Ferrari | 1:25.549 | +0.830 | 20 |
10. | Т.Льюцци | Force India-Mercedes | 1:25.782 | +1.063 | 19 |
11. | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:25.852 | +1.133 | 17 |
12. | С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.104 | +1.385 | 21 |
13. | Р.Кубица | Renault | 1:26.184 | +1.465 | 21 |
14. | К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:26.275 | +1.556 | 21 |
15. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.368 | +1.649 | 17 |
16. | В.Петров | Renault | 1:26.661 | +1.942 | 19 |
17. | Н.Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:26.804 | +2.085 | 19 |
18. | П. де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:26.818 | +2.099 | 18 |
19. | Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:29.539 | +4.820 | 19 |
20. | Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:29.800 | +5.081 | 16 |
21. | Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:30.800 | +6.081 | 18 |
22. | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:31.114 | +6.395 | 12 |
23. | К.Чандок | HRT-Cosworth | 1:34.334 | +9.615 | 11 |
24. | Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:36.649 | +11.930 | 8 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пабло Торре не устраивает нынешнее количество игровой практики в стане «блаугранас»
Конкуренты свои победы добыли – настала очередь команды Ротаня