Тесты: Поль Рикар, 23 марта. Мальдонадо перешел в наступлени
Первый день коллективных тестов на Поль Рикаре завершился победой опытнейшего Пастора Мальдонадо, ...
Первый день коллективных тестов на Поль Рикаре завершился победой опытнейшего Пастора Мальдонадо, начинающего свой четвертый сезон в GP2.
Во вторник утром над французским автодромом прошел небольшой дождь, что не замедлило сказаться на результатах, но после обеда солнце подсушило трассу, и результаты резко выросли.
Свой результат Мальдонадо показал за несколько минут до завершения сессии, став единственным пилотом, «выехавшим» из 1:13.
Следом за венесуэльцем в топ-5 также расположились опытные пилоты, имеющие то ли иное отношение к Ф1, Жюль Бьячи, Гьедо ван дер Гарде, Жероме д`Амброзио и Луис Рация.
Из прочих необходимо отметить результаты дебютантов GP2, Оливера Терве и Маркуса Эрикссона, которые были самыми активными на трассе. А также Джонни Чекотто-младшего, который утром единственный рискнул выехать на влажную трассу на сликах, показав лучшее время первой половины дня.
Итоговые результаты
Пилот | Команда | Время | Круги | |
1. | П.Мальдонадо | Rapax | 1:12.987 | 39 |
2. | Ж.Бьянчи | ART | 1:13.074 | 38 |
3. | Г.ван дер Гарде | Barwa Addax | 1:13.078 | 28 |
4. | Ж. д`Амброзио | Dams | 1:13.124 | 32 |
5. | Л.Рация | Rapax | 1:13.151 | 32 |
6. | К.Вьеторис | Racing Engineering | 1:13.203 | 28 |
7. | Дж.Риччи | DPR | 1:13.215 | 19 |
8. | Й.Краль | Super Nova | 1:13.244 | 37 |
9. | Д.Клос | Racing Engineering | 1:13.301 | 23 |
10. | О.Терве | iSport International | 1:13.331 | 39 |
11. | А.Цаугг | Trident Racing | 1:13.362 | 41 |
12. | М.Эрикссон | Super Nova | 1:13.437 | 40 |
13. | М.Херк | DPR | 1:13.455 | 33 |
14. | С.Бирд | ART | 1:13.472 | 29 |
15. | С.Перес | Barwa Addax | 1:13.523 | 32 |
16. | Ф.Леймер | Ocean Racing | 1:13.560 | 18 |
17. | Д.Валсекки | iSport International | 1:13.654 | 40 |
18. | Дж.Чекотто | Trident Racing | 1:13.678 | 29 |
19. | Ч.Пик | Arden International | 1:13.729 | 31 |
20. | А.Валейро | Scuderia Coloni | 1:13.803 | 32 |
21. | Р.Гонсалес | Arden International | 1:13.964 | 32 |
22. | Х.П.Тунг | Dams | 1:14.067 | 41 |
23. | М.Чилтон | Ocean Racing | 1:14.817 | 35 |
24. | В.Арабаджиев | Scuderia Coloni | 1:15.242 | 25 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дин Хёйсен может продолжить карьеру в Ла Лиге
Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца