Тесты: Барселона, 28 февраля. Работа окончена. Всем спасибо
Льюис Хэмилтон блеснул скоростью McLaren MP4/25, показав под конец сегодняшней тестовой сессии ...
Льюис Хэмилтон блеснул скоростью McLaren MP4/25, показав под конец сегодняшней тестовой сессии лучше время дня, которое стало и лучшим результатом всех четырех дней работы в Барселоне. Очевидно, что результат 1:20.472 был показан в квалификационном режиме, на машине с практически пустыми баками. Однако, нельзя не отметить, что сегодня практически все команды, в то или иное время, отрабатывали именно квалификационные заезды – Mercedes работал над этим аспектом Гран При утром, а Ferrari тренировалась в районе обеда – но сопоставимые результаты смогли показать лишь Масса и Уэббер. После обеда, кстати, Хэмилтон провел еще одну симуляцию гонки – с двумя остановками для смены резины – в абсолютно нормальном гоночном ритме, что лишний раз доказало случайность провальной пятничной «гонки» в его исполнении.
Второе время дня осталось за Марком Уэббером, который работал лишь полдня, проведя полную симуляцию квалификации и проехав несколько длинных серий кругов. С практически пустыми бакамми утром ездил и Себастьян Феттель.
Третьим день закончил Фелипе Масса, который также как и Хэмилтон, употребил утро на симуляцию квалификации, а после обеда проехал дистанцию гонки. С той лишь разницей, что в отличие от британца во время своей симуляции, Масса трижды заезжал в боксы.
Михаэль Шумахер закончил день шестым, пропустив вперед Зутила и Феттеля, и также во второй половине дня отметился симуляцией гонки. Роберт Кубица показал десятый результат на своем Renault, проиграв лидерам почти 3 секунды. Но сегодня поляк ездил исключительно на тяжелой машине, и ни разу не выехал из боксов для симуляции квалификации, чем и объясняется невысокий результат.
А замкнули итоговый протокол Ковалайнен и ди Грасси.
Неофициальные итоговые результаты
пилот | команда | машина | время | отставание | круги | |
1. | Л.Хэмилтон | McLaren | MP4-25 | 1:20.472 | 134 | |
2. | М.Уэббер | Red Bull | RB6 | 1:20.496 | +0.024 | 61 |
3. | Ф.Масса | Ferrari | F10 | 1:20.539 | +0.067 | 114 |
4. | А.Зутил | Force India | VJM-03 | 1:20.611 | +0.139 | 100 |
5. | С.Феттель | Red Bull Racing | RB6 | 1:20.667 | +0.195 | 76 |
6. | М.Шумахер | Mercedes GP | W01 | 1:20.745 | +0.273 | 123 |
7. | Р.Баррикелло | Williams | FW32 | 1:20.870 | +0.398 | 84 |
8. | К.Кобаяши | Sauber | C29 | 1:20.911 | +0.439 | 67 |
9. | С.Буэми | Toro Rosso | STR5 | 1:22.135 | +1.663 | 88 |
10. | Р.Кубица | Renault | R30 | 1:23.175 | +2.703 | 107 |
11. | Х.Ковалайнен | Lotus F1 | T127 | 1:25.251 | +4.779 | 65 |
12. | Л. Ди Грасси | Virgin | VR-01 | 1:26.160 | +5.688 | 49 |
Комбинированные результаты
пилот | команда | время | круги | 25.фев | 26.фев | 27.фев | 28.фев | |
1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:20.472 | 227 | - | 1:22.152 | - | 1:20.472 |
2. | М.Уэббер | Red Bull | 1:20.496 | 168 | 1:21.487 | - | - | 1:20.496 |
3. | Ф.Масса | Ferrari | 1:20.539 | 228 | - | - | 1:22.344 | 1:20.539 |
4. | А.Зутил | Force India | 1:20.611 | 160 | - | - | 1:22.606 | 1:20.611 |
5. | Н.Хюлькенберг | Williams | 1:20.614 | 180 | 1:22.407 | 1:20.614 | - | - |
6. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:20.637 | 208 | 1:24.170 | 1:20.637 | - | - |
7. | С.Феттель | Red Bull | 1:20.667 | 252 | - | 1:21.258 | 1:23.123 | 1:20.667 |
8. | Н.Росберг | Mercedes | 1:20.686 | 235 | 1:22.514 | - | 1:20.686 | - |
9. | М.Шумахер | Mercedes | 1:20.745 | 207 | - | 1:21.689 | - | 1:20.745 |
10. | Р.Баррикелло | Williams | 1:20.870 | 184 | - | - | 1:21.975 | 1:20.870 |
11. | К.Кобаяши | Sauber | 1:20.911 | 172 | - | - | 1:26.216 | 1:20.911 |
12. | П. де ла Роса | Sauber | 1:20.973 | 187 | 1:23.144 | 1:20.973 | - | - |
13. | Т.Льюцци | Force India | 1:21.056 | 154 | 1:24.064 | 1:21.056 | - | - |
14. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.413 | 193 | - | - | 1:21.413 | 1:22.135 |
15. | Дж.Баттон | McLaren | 1:21.450 | 205 | 1:23.452 | - | 1:21.450 | - |
16. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 | 1:24.869 | 1:21.571 | - | - |
17. | В.Петров | Renault | 1:22.523 | 141 | 1:24.173 | - | 1:22.523 | - |
18. | Р.Кубица | Renault | 1:23.175 | 159 | - | 1:24.912 | - | 1:23.175 |
19. | Я.Трулли | Lotus | 1:25.059 | 172 | - | 1:25.524 | 1:25.059 | - |
20. | Х.Ковалайнен | Lotus | 1:25.251 | 65 | - | - | - | 1:25.251 |
21. | Т.Глок | Virgin | 1:25.942 | 83 | - | 1:25.942 | 1:26.305 | - |
22. | Л. ди Граси | Virgin | 1:26.160 | 78 | 1:27.057 | - | - | 1:26.160 |
23. | Ф.Фози | Lotus | 1:28.002 | 76 | 1:28.002 | - | - | - |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лас-Вегасе прошел благотворительный турнир в поддержку фонда One Drop
Это первый подобный случай в тренерской карьере Гвардиолы