Таблица коэффициентов УЕФА
Румыния обходит Украину в рейтинге УЕФА
Представляем Вашему вниманию итоговый рейтинг команд УЕФА в 2009-м году. Как видно из таблицы, Румыния опередила Украину, как в общем рейтинге, так и в рейтинге за этот год.
# | Страна | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 12.214 | 76.142 | 6/7 |
2 | Испания | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 12.928 | 74.757 | 7/7 |
3 | Италия | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 12.285 | 61.195 | 5/7 |
4 | Германия | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 12.250 | 58.374 | 6/6 |
5 | Франция | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 11.000 | 49.740 | 4/6 |
6 | Россия | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 4.833 | 42.458 | 2/6 |
7 | Румыния | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 39.491 | 1/6 |
8 | УКРАИНА | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.600 | 39.350 | 1/5 |
9 | Португалия | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 7.500 | 35.796 | 3/6 |
10 | Голландия | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 8.583 | 35.713 | 3/6 |
11 | Турция | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.200 | 34.050 | 2/5 |
12 | Греция | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 7.100 | 29.099 | 2/5 |
13 | Швейцария | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 28.375 | 4 |
14 | Дания | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 27.350 | 1/5 |
15 | Шотландия | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 25.791 | 6 |
16 | Бельгия | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 5.700 | 24.900 | 3/5 |
17 | Болгария | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 22.000 | 4 |
18 | Чехия | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 21.975 | 5 |
19 | Австрия | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 9.125 | 19.325 | 1/4 |
20 | Израиль | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 7.000 | 18.625 | 1/4 |
21 | Кипр | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 17.999 | 4 |
22 | Норвегия | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 17.400 | 5 |
23 | Словакия | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 15.832 | 4 |
24 | Швеция | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 14.191 | 4 |
25 | Сербия | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 14.000 | 4 |
26 | Польша | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 12.541 | 4 |
27 | Хорватия | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 12.332 | 4 |
28 | Беларусь | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 11.541 | 4 |
29 | Ирландия | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 9.541 | 4 |
30 | Финляндия | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 9.499 | 4 |
31 | Босния и Герцеговина | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 8.749 | 4 |
32 | Литва | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 8.416 | 4 |
33 | Латвия | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 8.248 | 4 |
34 | Молдова | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 7.290 | 4 |
35 | Словения | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 6.957 | 4 |
36 | Венгрия | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 6.750 | 4 |
37 | Грузия | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 5.748 | 4 |
38 | Азербайджан | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 5.498 | 4 |
39 | Исландия | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 5.415 | 4 |
40 | Македония | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 5.332 | 4 |
41 | Лихтенштейн | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 1 |
42 | Казахстан | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 4.499 | 4 |
43 | Эстония | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 4.374 | 4 |
44 | Албания | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 3.999 | 4 |
45 | Армения | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 2.999 | 4 |
46 | Уэльс | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 2.581 | 4 |
47 | Черногория | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 2.125 | 4 |
48 | Фарерские Острова | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.832 | 4 |
49 | Северная Ирландия | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.624 | 4 |
50 | Люксембург | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 1.249 | 4 |
51 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2 |
52 | Мальта | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.916 | 4 |
53 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 2 |
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол
|
22 ноября 2024, 09:59
0
Также в четвертьфинал женской ЛЧ пробились Челси, Реал и Лион
Футбол
|
22 ноября 2024, 07:45
0
«Атлетико» хочет назначить Юргена вместо Диего Симеоне
1.не отпустить Россию больше чем на 4.200 балла до конца сезона,чтобы начать следующий сезон перед ними(но это уже зависит больше от них,чем от нас)
2.не дать обогнать себя Португалии и Голландии(это тоже не зависит особо от нас,но здесь нам более-менее повезло.У португальских и голландских клубов выпал тяжелый жребий в Лиге Европы)
3.вновь обогнать Румынию.(это как раз вполне выполнимая задача,при условии,что Униреа ожидаемо не пройдет Ливерпуль,а Шахтер пройдет Фулхэм.В принципе,достаточно даже набрать всего на одно очко больше,чтобы вернуться на 7 место и сдвинуть румын.Шахтеру и Ливерпулю это по силам.)
Один сезон благодаря Шахте и Металу прыгнули выше головы и набрали 16.625...
_______________________________________________________
Ну да - только им))) ДК в тот же году наверное совсем не играли))
Игра с Партизаном показала как он вытягивает.
-----------------------
+1000000
+100 улыбнуло