Таблица коэффициентов УЕФА
Украина держится из последних сил, румыны пока позади
# | Страна | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 6.357 | 70.285 | 6/7 |
2 | Испания | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 6.214 | 68.043 | 7/7 |
3 | Италия | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 5.285 | 54.195 | 7/7 |
4 | Германия | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 5.583 | 51.707 | 6/6 |
5 | Франция | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 5.333 | 44.073 | 5/6 |
6 | Россия | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 2.500 | 40.125 | 2/6 |
7 | УКРАИНА | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 4.200 | 37.950 | 2/5 |
8 | Румыния | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 4.083 | 37.491 | 5/6 |
9 | Голландия | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 4.583 | 31.713 | 5/6 |
10 | Португалия | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 3.166 | 31.462 | 4/6 |
11 | Турция | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 3.800 | 30.650 | 3/5 |
12 | Швейцария | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 4.500 | 27.125 | 2/4 |
13 | Дания | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 3.400 | 26.350 | 1/5 |
14 | Греция | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 3.700 | 25.699 | 3/5 |
15 | Шотландия | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 1.833 | 24.958 | 2/6 |
16 | Бельгия | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 2.700 | 21.900 | 3/5 |
17 | Болгария | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 2.625 | 21.500 | 2/4 |
18 | Чехия | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 2.700 | 20.575 | 2/5 |
19 | Кипр | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 3.750 | 17.499 | 1/4 |
20 | Норвегия | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 17.400 | 5 |
21 | Израиль | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 5.500 | 17.125 | 2/4 |
22 | Австрия | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 6.125 | 16.325 | 4/4 |
23 | Словакия | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 15.832 | 4 |
24 | Швеция | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 14.191 | 4 |
25 | Сербия | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 2.500 | 13.500 | 1/4 |
26 | Польша | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 12.541 | 4 |
27 | Хорватия | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 2.500 | 11.832 | 1/4 |
28 | Беларусь | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 2.125 | 10.291 | 1/4 |
29 | Ирландия | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 9.541 | 4 |
30 | Финляндия | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 9.499 | 4 |
31 | Босния и Герцеговина | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 8.749 | 4 |
32 | Литва | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 8.416 | 4 |
33 | Латвия | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 2.000 | 7.998 | 1/4 |
34 | Словения | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 6.957 | 4 |
35 | Венгрия | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 6.750 | 1/4 |
36 | Молдова | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 1.375 | 6.540 | 1/4 |
37 | Грузия | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 5.748 | 4 |
38 | Азербайджан | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 5.498 | 4 |
39 | Исландия | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 5.415 | 4 |
40 | Македония | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 5.332 | 4 |
41 | Лихтенштейн | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 1 |
42 | Казахстан | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 4.499 | 4 |
43 | Эстония | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 4.374 | 4 |
44 | Албания | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 3.999 | 4 |
45 | Армения | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 2.999 | 4 |
46 | Уэльс | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 2.581 | 4 |
47 | Черногория | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 2.125 | 4 |
48 | Фарерские Острова | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.832 | 4 |
49 | Северная Ирландия | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.624 | 4 |
50 | Люксембург | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 1.249 | 4 |
51 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2 |
52 | Мальта | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.916 | 4 |
53 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 2 |
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс
|
23 ноября 2024, 00:32
0
Бывший соперник Майка высказался об этом бое
Футбол
|
23 ноября 2024, 19:35
0
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу чаек
они не проиграли
Як вам такі розклади ?
прочитав, цікаво. навели мене на думку, що якщо відіб"ємось від румунів (до цього я їх серйозно якось не сприймав), то росію при цьому обійдем автоматично.
Да не справедливо это по-моему.
"боюсь, что syschuk прав. Всех сбросят в одну корзину и давай делить на сеяных и не сеяных."
а чого "боюсь"? в такому разі наші будуть сіяними, а більшість румунів ні.
alukard_Odessa: обзор интересный, но вы учтите что у русских никто в Лиге Европы не играет, так что у них на один день на написание отчета больше
****************
Але з врахуванням результатыв ЛЄ. Тому не дуже і більше. А де наші підсумки тижня??????????? Чому росіяни і тут попереду??? І звіт набагато інформативніший, чим були у нас!!!
ГАНЬБА!!! ;).
Jossy (Донецк). Мне тоже интересно, боюсь, что syschuk прав. Всех сбросят в одну корзину и давай делить на сеяных и не сеяных.
Да, скорее всего так и будет - свалят всех в одну кучу, разделят на сеяных и несеяных, проведут жеребьевку и стравят одних с другими