ВИДЕО. Самый быстрый пит-стоп Гран При Австралии
Феррари заменили колеса Леклеру за 2.32 секунды
На Гран-при Австралии команда Феррари продемонстрировала самый быстрый пит-стоп этапа. На 34-м круге механики заменили все колеса на болиде Шарля Леклера всего за 2.32 секунды, что принесло Скудерии награду от DHL.
ВИДЕО. Самый быстрый пит-стоп Гран При Австралии
Результаты первого этапа подтверждают, что Феррари не случайно стали лучшими в этом компоненте, две из трех лучших остановок сделала именно Скудерия. Зато команда Заубер снова показала худшие результаты, хотя на этот раз ситуация не такая критическая, как в прошлом сезоне, когда их пилоты проводили остановку значительно дольше чем конкуренты.
Полная таблица пит-стопов на Гран При Австралии
| Поз. | Команда | Водитель | Время (сек) | Круг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | Леклер | 2.32 | 34 |
| 2 | Феррари | Хемилтон | 2.38 | 47 |
| 3 | Мерседес | Рассел | 2.43 | 34 |
| 4 | Рейсинг Буллз | Цунода | 2.47 | 47 |
| 5 | Хаас | Берман | 2.49 | 4 |
| 6 | Хаас | Окон | 2.54 | 4 |
| 7 | Феррари | Хемилтон | 2.55 | 33 |
| 8 | Ред Булл | Ферстаппен | 2.56 | 46 |
| 9 | Ред Булл | Лоусон | 2.58 | 4 |
| 10 | Рейсинг Буллз | Цунода | 2.67 | 33 |
| 11 | Хаас | Окон | 2.69 | 46 |
| 12 | Мерседес | Антонелли | 2.73 | 33 |
| 13 | Уильямс | Албон | 2.75 | 33 |
| 14 | Мерседес | Рассел | 2.76 | 44 |
| 15 | Ред Булл | Ферстаппен | 2.77 | 34 |
| 16 | Макларен | Норрис | 2.79 | 34 |
| 17 | Хаас | Берман | 2.80 | 44 |
| 18 | Хаас | Окон | 2.82 | 39 |
| 19 | Астон Мартин | Стролл | 2.82 | 44 |
| 20 | Астон Мартин | Стролл | 2.87 | 33 |
| 21 | Ред Булл | Лоусон | 2.94 | 33 |
| 22 | Мерседес | Антонелли | 3.05 | 44 |
| 23 | Макларен | Норрис | 3.19 | 44 |
| 24 | Феррари | Леклер | 3.28 | 47 |
| 25 | Альпин | Гасли | 3.32 | 46 |
| 26 | Макларен | Пиастри | 3.45 | 44 |
| 27 | Уильямс | Албон | 3.54 | 44 |
| 28 | Альпин | Гасли | 3.66 | 33 |
| 29 | Макларен | Пиастри | 3.72 | 34 |
| 30 | Заубер | Хюлькенберг | 4.01 | 44 |
| 31 | Хаас | Берман | 4,95 | 39 |
| 32 | Заубер | Хюлькенберг | 5.13 | 33 |
| 33 | Заубер | Бортолето | 5.59 | 33 |
| 34 | Заубер | Бортолето | 9.33 | 44 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Бондарев финишировал первым на трассе Яс-Марина
В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира