Ключевой поединок. Кочергин поучаствовал в битве лидеров чемпионата Польши
Ракув в гостях переиграл Лех из Познани и сократил отставание до одного очка
Украинский хавбек Владислав Кочергин принял участие в важном матче польского «Ракува».
28-летний Кочергин вышел в основе в поединке лидеров чемпионата Польши против «Леха» из Познани (1:0).
На 79-й минуте Владислав был заменен. Единственный гол забил Стратос Сварнас на 45+1 минуте.
В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 21 матч и забил 4 гола в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.
«Ракув» набрал 40 очков после 21 матча и занимает 2-е место в турнирной таблице, сократив отставание от Леха до одного пункта.
Чемпионат Польши. 21-й тур, 14 февраля
Лех Познань – Ракув – 0:1
Голы: Стратос Сварнас, 45+1
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лех | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 - 17 | 41 | ||
| 2 | Ракув | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 - 13 | 40 | ||
| 3 | Ягеллония | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 - 27 | 38 | ||
| 4 | Краковия | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 - 30 | 34 | ||
| 5 | Легия | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 - 25 | 33 | ||
| 6 | Погонь Щецин | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 - 21 | 33 | ||
| 7 | Гурник Забже | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 - 24 | 31 | ||
| 8 | Катовице | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 - 26 | 29 | ||
| 9 | Мотор Люблин | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 - 32 | 29 | ||
| 10 | Пяст | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 - 19 | 28 | ||
| 11 | Видзев Лодзь | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 - 30 | 26 | ||
| 12 | Корона Кельце | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 - 29 | 23 | ||
| 13 | Сталь Мелец | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 - 26 | 22 | ||
| 14 | Заглембе Л | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 - 29 | 22 | ||
| 15 | Радомяк | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 - 32 | 21 | ||
| 16 | Пуща | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 - 29 | 19 | ||
| 17 | Лехия | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 - 34 | 18 | ||
| 18 | Шлёнск | 20 | 1 | 8 | 11 | 16 - 32 | 11 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анхель Торрес провел в нынешнем сезоне всего два матча в составе киевского клуба
У Арды возник конфликт во время последнего матча с «Кривбассом»