Фэнтези Англия: Травмы и дисквалификации
Не забываем делать изменения в стартовых составах!
В ближайший уик-энд состоятся очередные матчи в Премьер Лиге и, соответственно, в нашей игре Фэнтези Англия, поэтому самое время определиться со стартовым составом.
Для удобства мы собрали информацию о травмированных и дисквалифицированных игроках в одно целое, дабы игрокам не пришлось «перелопачивать» тонны информации.
К Вашему вниманию список дисквалифицированных игроков, которых желательно убрать с состава своей команды, чтоб не терять очков и бороться за наш приз.
Также, ниже представлена таблица травмированных футболистов, которые не выйдут на поле в ближайшем туре, поэтому их из состава на тур желательно убрать.
Примечание, игроки, выделенные курсивом, имеют шанс выйти на поле в ближайшем туре. Поэтому ставить их в состав или нет, это уже прерогатива игрока и… собственно тренера английского клуба.
Список дисквалифицированных игроков выглядит так:
Полузащитники:
Ян Эшби («Халл Сити»)
Гари О`Нил («Мидсбро»)
ТАБЛИЦА ТРАВМИРОВАННЫХ ИГРОКОВ
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Вр | Мануэль Алмуния | колено | 02 мая 2009 |
| Зщ | Гаэль Клиши | спина | 26 апреля 2009 |
| Зщ | Йохан Джуру | колено | 21 апреля 2009 |
| Зщ | Вильям Галлас | колено | 01 июня 2009 |
| Пзщ | Томаш Росицки | колено | 21 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Мартин Лаурсен | колено | 01 июня 2009 |
| Нап | Агбонлахор | подколенное сухожилие | 25 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Бретт Эмертон | колено | 01 июня 2009 |
| Пзщ | Стивен Рид | колено | 01 июня 2009 |
| Нап | Роке Санта Круз | колено | 02 мая 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Пзщ | Джой О'Браен | колено | 16 мая 2009 |
| Пзщ | Марк Дейвис | колено | 16 мая 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Ник Клемент | колено | 01 июня 2009 |
| Зщ | Леон Барнетт | колено | 11 апреля 2009 |
| Нап | Исмаэль Миллер | связки колена | 01 июня 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Дэниэл Гэббидон | пах | 01 июня 2009 |
| Зщ | Джонатан Спектор | голова | 25 апреля 2009 |
| Пзщ | Валон Бехрами | колено | 01 июня 2009 |
| Нап | Карлтон Коул | стопа | 09 мая 2009 |
| Нап | Дин Эштон | лодыжка | 01 июня 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Нап | Крейг Беллами | колено | 25 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Пзщ | Оуэн Харгривз | колено | 1 июня 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Эмануэль Погатетц | колено | 03 мая 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Пзщ | Игнасио Гонсалес | ахилл | 27 апреля 2009 |
| Нап | Петр Ловенкрандс | спина | 27 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Пзщ | Пап Буба Диоп | разрыв связок колена | 25 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Гарри МакКартини | 25 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Нап | Мамаду Сидибе | колено | 01 июня 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Нап | Джермейн Дефо | колено | 18 апреля 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Энтони Гарднер | спина | 01 июня 2009 |
| Пзщ | Джимми Баллард | колено | 01 июня 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Зщ | Пауло Феррейра | колено | 01 июня 2009 |
| Зщ | Жозе Босингва | подколенное сухожилие | 18 апреля 2009 |
| Пзщ | Джо Коул | колено | 01 июня 2009 |
| Амплуа | Игрок | Травма | Дата возвращения |
| Пзщ | Микель Артета | колено | 01 июня 2009 |
| Нап | Айегбени Якубу | ахилл | 01 июня 2009 |
| Нап | Виктор Аничебе | стопа | 01 июня 2009 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно
Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом
Матчи раскиданы на пол недели, а МЮ вообще в мае играет...