Бейсбольне Евро-2018 успішно стартувало в Кропивницькому
В перший ігровий день збірна України впевнено здолала суперників з Естонії
В минулий понеділок на бейсбольної арені в Кропивницькому успішно стартував кваліфікаційний турнір європейської першості в групі С.
За єдину путівку в групу В, разом зі збірною України, приїхали поборотися команди Угорщини , Румунії, Грузії та Естонії. До того ж саме на цьому турнірі стартує відбір на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.
Трибуни місцевої арени були заповнені вщерть, а господарі турніру в своєму першому матчі впевнено в нокаут обіграли конкурентів із Естонії - 15:0. В іншому протистоянні стартового дня команда Румунії в непростому двобої була сильнішою за угорських бейсболістів - 7:3. Попереду ще п'ять днів напружених боїв, а переможець стане відомий в суботу, коли відбудеться фінальний матч.
Qualifier EUROPEAN Championship C-Pool
UKRAINE 15 (1-0), ESTONIA 0 (0-1) - Composite Box Score
Jul 23, 2018 at Kropyvnytskiy (Pioneers Stadium)
ESTONIA | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
KIIL 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NURK cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POEDER 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
KOPPEL T c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KOPPEL A p/ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
KAARNA lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MATROSSOV lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAIRO rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MARLEY 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROHI 1b/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJASAAR ss/p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IGITOV rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 |
UKRAINE | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
CHUKHAS ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOIKO R ss | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VELIKYI cf | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOSENKO cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRECHKO 3b | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYTIAK 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HVRYTISHVILI rf | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOTIRIADI rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIMARENKO dh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKRYNSKYII dh | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOIKO K 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ZHANTALAI c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
SHKATULA c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
POLIAKOV lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NELIPA ph/lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAMONTOV 2b | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SHTAPURA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVCHENKO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUKHRIY p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 |
ESTONIA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
KOPPEL Aleks K L,0-1 | 1.1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 | 0 | 42 |
OJASAAR Kristjan | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 19 |
ROHI Ergo | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 2 | 38 |
UKRAINE | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
SHTAPURA Serhii | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 33 |
SAVCHENKO Oleksii | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 18 |
CHUKHRIY Vitalii W,1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
Umpires - HP: SARJANEN (FIN) 1B: BIRINYI (HUN) 3B: MANEA (ROM) Start: 16:37 Time: 1:35 Attendance: 530 Weather: Sunny Game notes: Scorers - SHANTSOVA Oksana (UKR) GUTS Anna (UKR) BOIKO Alex (UKR) TC - BALK Roderick (NED) |
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол
|
22 ноября 2024, 07:45
0
«Атлетико» хочет назначить Юргена вместо Диего Симеоне
Другие виды
|
22 ноября 2024, 00:23
0
Украинская саблистка хочет принять участие в первом турнире сезона в Орлеане
Футбол
|
21.11.2024, 16:31
Комментарии 0