Сборная Украины продолжает падение в рейтинге ФИФА
Самого впечатляющего прогресса добились, конечно, греки. Но и Россия тоже поднялась
Сегодня Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг стран-участниц соревнований под ее эгидой. Рейтинг этот июльский, и отличается от июньского довольно существенно, поскольку претерпел изменения в первую очередь в связи с завершившимся в Португалии чемпионатом Европы, но и товарищеских поединках, естественно, не забыли.
Продолжает поражать воображение своим падением сборная Украины. Тот факт, что команда Буряка-Блохина не может выиграть уже больше года, безусловно, обрекает на потерю позиций в рейтинге. Дошло до того, что мы находимся уже на 77 месте, что на шесть позиций ниже, чем месяц назад. Опережают Украину такие славные футбольные державы, как Исландия, Замбия, Босния и Герцеговина, Гана, ОАЭ, Ливия, Демократическая республика Конго, Словакия, Куба, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Кот д`Ивуар, Уэльс, Израиль, Оман, Алжир, Кувейт, Катар, Гондурас, Бахрейн, Ямайка, Венесуэла, Зимбабве, Мали, Финляндия, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия… Спрашивается, куда уж еще ниже? Однако тот факт, что ближайшими соперниками украинцев являются сборные Англии и Дании (8 и 15 места соответственно), вселяет уверенность, что падение еще не закончилось. Тем более уже дышат в спину Ангола, Узбекистан, Буркина-Фасо, Эстония, Новая Зеландия, Сирия, Кения, Гватемала…
А вот россияне хоть и заняли в своей группе на Евро-2004 последнее место – свои позиции в рейтинге улучшили, причем сразу на пять пунктов. Россия была 31, а теперь 26. Однако настичь Саудовскую Аравию, занимающую между прочим 21 место, не удалось.
Наибольшего же прогресса достигли, что и понятно, греки. Они рванули вперед аж на 21 позицию и сменили 35 место на 14. На десять позиций вверх прыгнула Португалия – с 22 позиции на 12. На семь Чехия – с 11 на 4. Из неевропейских сборных наиболее серьезен прогресс Ганы, скакнувшей на 18 строчек – с 89 на 71 (заодно обогнали африканцы и Украину).
Что интересно, неудачно выступившие в Португалии сборные Франции и Испании свои позиции сохранили: французы по-прежнему вторые, а испанцы третьи.
Лидеры же рейтинга выглядят так:
1. Бразилия
2. Франция
3. Испания
4. Чехия
5. Голландия
6. Мексика
7. США
8. Англия
9. Италия
10. Турция
11. Аргентина
12. Португалия
13. Германия
14. Греция
15. Дания
16. Камерун
17. Ирландия
18. Нигерия
19. Швеция
20. Корея
21. Иран
22. Саудовская Аравия
23. Хорватия
24. Япония
25. Бельгия
26. Россия
… 53. Латвия
… 76. Исландия
… 77. Украина
… 78. Ангола
… 82. Эстония
… 85. Беларусь.
Предлагаем Вашему вниманию полный рейтинг (www.fifa.com ):
Продолжает поражать воображение своим падением сборная Украины. Тот факт, что команда Буряка-Блохина не может выиграть уже больше года, безусловно, обрекает на потерю позиций в рейтинге. Дошло до того, что мы находимся уже на 77 месте, что на шесть позиций ниже, чем месяц назад. Опережают Украину такие славные футбольные державы, как Исландия, Замбия, Босния и Герцеговина, Гана, ОАЭ, Ливия, Демократическая республика Конго, Словакия, Куба, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Кот д`Ивуар, Уэльс, Израиль, Оман, Алжир, Кувейт, Катар, Гондурас, Бахрейн, Ямайка, Венесуэла, Зимбабве, Мали, Финляндия, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия… Спрашивается, куда уж еще ниже? Однако тот факт, что ближайшими соперниками украинцев являются сборные Англии и Дании (8 и 15 места соответственно), вселяет уверенность, что падение еще не закончилось. Тем более уже дышат в спину Ангола, Узбекистан, Буркина-Фасо, Эстония, Новая Зеландия, Сирия, Кения, Гватемала…
А вот россияне хоть и заняли в своей группе на Евро-2004 последнее место – свои позиции в рейтинге улучшили, причем сразу на пять пунктов. Россия была 31, а теперь 26. Однако настичь Саудовскую Аравию, занимающую между прочим 21 место, не удалось.
Наибольшего же прогресса достигли, что и понятно, греки. Они рванули вперед аж на 21 позицию и сменили 35 место на 14. На десять позиций вверх прыгнула Португалия – с 22 позиции на 12. На семь Чехия – с 11 на 4. Из неевропейских сборных наиболее серьезен прогресс Ганы, скакнувшей на 18 строчек – с 89 на 71 (заодно обогнали африканцы и Украину).
Что интересно, неудачно выступившие в Португалии сборные Франции и Испании свои позиции сохранили: французы по-прежнему вторые, а испанцы третьи.
Лидеры же рейтинга выглядят так:
1. Бразилия
2. Франция
3. Испания
4. Чехия
5. Голландия
6. Мексика
7. США
8. Англия
9. Италия
10. Турция
11. Аргентина
12. Португалия
13. Германия
14. Греция
15. Дания
16. Камерун
17. Ирландия
18. Нигерия
19. Швеция
20. Корея
21. Иран
22. Саудовская Аравия
23. Хорватия
24. Япония
25. Бельгия
26. Россия
… 53. Латвия
… 76. Исландия
… 77. Украина
… 78. Ангола
… 82. Эстония
… 85. Беларусь.
Предлагаем Вашему вниманию полный рейтинг (www.fifa.com ):
Место | Команда | На 4 июля | Место на 4 июня | Измен. с 4 июня | Место на 3 декабря | Измен. с 3 декабря |
1 | Brazil | 835 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | France | 813 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Spain | 792 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Czech Republic | 762 | 11 | 7 | 6 | 2 |
5 | Netherlands | 748 | 5 | 0 | 4 | -1 |
6 | Mexico | 743 | 4 | -2 | 7 | 1 |
7 | USA | 735 | 9 | 2 | 11 | 4 |
8 | England | 733 | 13 | 5 | 8 | 0 |
9 | Italy | 729 | 10 | 1 | 10 | 1 |
10 | Turkey | 723 | 5 | -5 | 8 | -2 |
11 | Argentina | 722 | 5 | -6 | 5 | -6 |
12 | Portugal | 715 | 22 | 10 | 17 | 5 |
12 | Germany | 715 | 8 | -4 | 12 | 0 |
14 | Greece | 710 | 35 | 21 | 30 | 16 |
15 | Denmark | 706 | 15 | 0 | 13 | -2 |
16 | Cameroon | 702 | 12 | -4 | 14 | -2 |
16 | Republic of Ireland | 702 | 14 | -2 | 14 | -2 |
18 | Nigeria | 697 | 16 | -2 | 35 | 17 |
19 | Sweden | 686 | 18 | -1 | 19 | 0 |
20 | Korea Republic | 670 | 20 | 0 | 22 | 2 |
21 | Iran | 664 | 19 | -2 | 28 | 7 |
21 | Saudi Arabia | 664 | 24 | 3 | 26 | 5 |
23 | Croatia | 662 | 20 | -3 | 20 | -3 |
24 | Japan | 660 | 23 | -1 | 29 | 5 |
24 | Belgium | 660 | 17 | -7 | 16 | -8 |
26 | Russia | 655 | 31 | 5 | 24 | -2 |
27 | Poland | 653 | 26 | -1 | 25 | -2 |
28 | Senegal | 651 | 26 | -2 | 33 | 5 |
29 | Paraguay | 650 | 25 | -4 | 22 | -7 |
29 | Costa Rica | 650 | 26 | -3 | 17 | -12 |
31 | Morocco | 646 | 33 | 2 | 38 | 7 |
32 | Romania | 638 | 31 | -1 | 27 | -5 |
32 | Uruguay | 638 | 29 | -3 | 21 | -11 |
34 | Egypt | 637 | 29 | -5 | 32 | -2 |
35 | Tunisia | 634 | 33 | -2 | 45 | 10 |
36 | Colombia | 622 | 37 | 1 | 39 | 3 |
37 | Ecuador | 616 | 37 | 0 | 37 | 0 |
38 | Norway | 613 | 36 | -2 | 42 | 4 |
39 | South Africa | 610 | 39 | 0 | 36 | -3 |
40 | Jordan | 605 | 42 | 2 | 47 | 7 |
41 | Bulgaria | 602 | 40 | -1 | 34 | -7 |
42 | Slovenia | 598 | 41 | -1 | 31 | -11 |
43 | Iraq | 582 | 45 | 2 | 43 | 0 |
44 | Finland | 578 | 42 | -2 | 40 | -4 |
45 | Switzerland | 577 | 47 | 2 | 44 | -1 |
46 | Mali | 576 | 46 | 0 | 54 | 8 |
46 | Zimbabwe | 576 | 48 | 2 | 53 | 7 |
48 | Serbia and Montenegro | 574 | 44 | -4 | 41 | -7 |
49 | Jamaica | 565 | 51 | 2 | 46 | -3 |
50 | Venezuela | 562 | 50 | 0 | 57 | 7 |
51 | Bahrain | 559 | 57 | 6 | 64 | 13 |
52 | Australia | 556 | 49 | -3 | 82 | 30 |
53 | Latvia | 555 | 53 | 0 | 51 | -2 |
54 | Honduras | 553 | 55 | 1 | 49 | -5 |
54 | Qatar | 553 | 54 | 0 | 65 | 11 |
56 | Kuwait | 552 | 59 | 3 | 48 | -8 |
57 | Algeria | 550 | 52 | -5 | 62 | 5 |
58 | Oman | 548 | 63 | 5 | 62 | 4 |
59 | Scotland | 545 | 55 | -4 | 54 | -5 |
60 | Israel | 544 | 57 | -3 | 51 | -9 |
61 | Wales | 541 | 60 | -1 | 66 | 5 |
62 | Cote d'Ivoire | 539 | 69 | 7 | 70 | 8 |
63 | Trinidad and Tobago | 536 | 77 | 14 | 70 | 7 |
64 | China PR | 535 | 65 | 1 | 86 | 22 |
64 | Thailand | 535 | 61 | -3 | 60 | -4 |
66 | Chile | 534 | 65 | -1 | 80 | 14 |
66 | Cuba | 534 | 80 | 14 | 75 | 9 |
66 | Slovakia | 534 | 61 | -5 | 50 | -16 |
69 | Congo DR | 532 | 65 | -4 | 56 | -13 |
70 | Libya | 525 | 82 | 12 | 83 | 13 |
71 | United Arab Emirates | 523 | 76 | 5 | 75 | 4 |
71 | Ghana | 523 | 89 | 18 | 78 | 7 |
73 | Bosnia-Herzegovina | 522 | 64 | -9 | 59 | -14 |
74 | Zambia | 521 | 77 | 3 | 68 | -6 |
75 | Peru | 518 | 72 | -3 | 74 | -1 |
75 | Iceland | 518 | 65 | -10 | 58 | -17 |
77 | Ukraine | 515 | 71 | -6 | 60 | -17 |
78 | Hungary | 514 | 74 | -4 | 72 | -6 |
78 | Angola | 514 | 85 | 7 | 83 | 5 |
80 | Uzbekistan | 513 | 83 | 3 | 81 | 1 |
80 | Burkina Faso | 513 | 73 | -7 | 78 | -2 |
82 | Estonia | 512 | 75 | -7 | 68 | -14 |
83 | New Zealand | 510 | 80 | -3 | 88 | 5 |
84 | Syria | 508 | 83 | -1 | 85 | 1 |
85 | Belarus | 507 | 86 | 1 | 90 | 5 |
86 | Austria | 502 | 70 | -16 | 67 | -19 |
86 | Kenya | 502 | 79 | -7 | 72 | -14 |
88 | Guinea | 501 | 92 | 4 | 101 | 13 |
88 | Guatemala | 501 | 87 | -1 | 77 | -11 |
90 | Canada | 495 | 95 | 5 | 87 | -3 |
91 | Haiti | 486 | 88 | -3 | 96 | 5 |
92 | FYR Macedonia | 484 | 93 | 1 | 92 | 0 |
93 | Turkmenistan | 481 | 90 | -3 | 99 | 6 |
94 | Albania | 480 | 91 | -3 | 89 | -5 |
95 | Togo | 474 | 94 | -1 | 94 | -1 |
96 | Indonesia | 472 | 97 | 1 | 91 | -5 |
97 | Congo | 468 | 107 | 10 | 108 | 11 |
98 | Rwanda | 467 | 100 | 2 | 109 | 11 |
99 | Bolivia | 463 | 97 | -2 | 99 | 0 |
100 | Vietnam | 461 | 96 | -4 | 98 | -2 |
100 | Uganda | 461 | 97 | -3 | 103 | 3 |
102 | El Salvador | 447 | 104 | 2 | 95 | -7 |
103 | Malawi | 446 | 101 | -2 | 105 | 2 |
104 | Cyprus | 443 | 102 | -2 | 97 | -7 |
105 | Georgia | 437 | 102 | -3 | 93 | -12 |
106 | Panama | 435 | 120 | 14 | 125 | 19 |
107 | Sudan | 433 | 105 | -2 | 103 | -4 |
108 | St. Kitts and Nevis | 431 | 120 | 12 | 134 | 26 |
109 | Botswana | 430 | 115 | 6 | 112 | 3 |
109 | Lebanon | 430 | 109 | 0 | 115 | 6 |
111 | Moldova | 426 | 108 | -3 | 106 | -5 |
112 | Northern Ireland | 425 | 110 | -2 | 122 | 10 |
113 | Liberia | 420 | 106 | -7 | 110 | -3 |
114 | Korea DPR | 418 | 125 | 11 | 117 | 3 |
115 | Lithuania | 414 | 110 | -5 | 101 | -14 |
116 | Barbados | 411 | 113 | -3 | 124 | 8 |
117 | Singapore | 408 | 114 | -3 | 106 | -11 |
118 | Armenia | 407 | 116 | -2 | 113 | -5 |
119 | Azerbaijan | 401 | 112 | -7 | 119 | 0 |
120 | Benin | 398 | 122 | 2 | 121 | 1 |
121 | Gabon | 395 | 122 | 1 | 111 | -10 |
122 | Malaysia | 390 | 118 | -4 | 116 | -6 |
122 | Mauritius | 390 | 118 | -4 | 123 | 1 |
122 | Tahiti | 390 | 117 | -5 | 133 | 11 |
125 | Swaziland | 384 | 124 | -1 | 114 | -11 |
126 | Mozambique | 382 | 126 | 0 | 127 | 1 |
127 | St. Lucia | 369 | 128 | 1 | 130 | 3 |
128 | Madagascar | 367 | 127 | -1 | 118 | -10 |
128 | Solomon Islands | 367 | 130 | 2 | 156 | 28 |
130 | Lesotho | 366 | 128 | -2 | 120 | -10 |
131 | Fiji | 362 | 133 | 2 | 149 | 18 |
132 | Malta | 361 | 131 | -1 | 129 | -3 |
132 | Palestine | 361 | 132 | 0 | 139 | 7 |
134 | Cape Verde Islands | 347 | 146 | 12 | 143 | 9 |
134 | Yemen | 347 | 135 | 1 | 132 | -2 |
136 | Tajikistan | 344 | 136 | 0 | 137 | 1 |
136 | Faroe Islands | 344 | 134 | -2 | 126 | -10 |
138 | Grenada | 331 | 138 | 0 | 154 | 16 |
139 | Ethiopia | 330 | 137 | -2 | 130 | -9 |
140 | Maldives | 316 | 141 | 1 | 141 | 1 |
140 | Sri Lanka | 316 | 139 | -1 | 135 | -5 |
142 | Vanuatu | 315 | 142 | 0 | 160 | 18 |
143 | India | 314 | 143 | 0 | 127 | -16 |
144 | Kazakhstan | 313 | 140 | -4 | 136 | -8 |
145 | Hong Kong | 306 | 145 | 0 | 142 | -3 |
146 | Gambia | 302 | 144 | -2 | 138 | -8 |
147 | Myanmar | 294 | 147 | 0 | 140 | -7 |
147 | Surinam | 294 | 154 | 7 | 158 | 11 |
149 | Andorra | 287 | 148 | -1 | 147 | -2 |
149 | Namibia | 287 | 149 | 0 | 144 | -5 |
151 | Burundi | 277 | 150 | -1 | 145 | -6 |
152 | Sierra Leone | 276 | 151 | -1 | 146 | -6 |
153 | St. Vincent and the Grenadines | 273 | 163 | 10 | 169 | 16 |
153 | Liechtenstein | 273 | 152 | -1 | 148 | -5 |
155 | Chinese Taipei | 270 | 153 | -2 | 150 | -5 |
156 | Kyrgyzstan | 263 | 158 | 2 | 157 | 1 |
157 | Bangladesh | 252 | 155 | -2 | 151 | -6 |
157 | Luxembourg | 252 | 156 | -1 | 153 | -4 |
159 | Chad | 244 | 157 | -2 | 152 | -7 |
160 | Nicaragua | 238 | 161 | 1 | 173 | 13 |
161 | Eritrea | 237 | 159 | -2 | 155 | -6 |
162 | Bermuda | 233 | 164 | 2 | 183 | 21 |
163 | Antigua and Barbuda | 231 | 162 | -1 | 170 | 7 |
164 | Papua New Guinea | 228 | 160 | -4 | 172 | 8 |
165 | Equatorial Guinea | 217 | 164 | -1 | 160 | -5 |
165 | Tanzania | 217 | 166 | 1 | 159 | -6 |
167 | Dominica | 215 | 168 | 1 | 185 | 18 |
168 | San Marino | 214 | 167 | -1 | 162 | -6 |
169 | Netherlands Antilles | 210 | 171 | 2 | 188 | 19 |
169 | Dominican Republic | 210 | 172 | 3 | 171 | 2 |
171 | Seychelles | 202 | 169 | -2 | 163 | -8 |
172 | Niger | 201 | 170 | -2 | 164 | -8 |
173 | Laos | 198 | 175 | 2 | 167 | -6 |
173 | Mauritania | 198 | 173 | 0 | 165 | -8 |
175 | Nepal | 196 | 174 | -1 | 165 | -10 |
176 | Pakistan | 192 | 176 | 0 | 168 | -8 |
177 | Samoa | 178 | 177 | 0 | 176 | -1 |
178 | Central African Republic | 173 | 178 | 0 | 177 | -1 |
179 | British Virgin Islands | 169 | 179 | 0 | 175 | -4 |
180 | Belize | 161 | 180 | 0 | 174 | -6 |
181 | Guyana | 154 | 181 | 0 | 182 | 1 |
182 | Tonga | 145 | 182 | 0 | 180 | -2 |
183 | Cayman Islands | 141 | 183 | 0 | 181 | -2 |
184 | Cambodia | 137 | 184 | 0 | 178 | -6 |
185 | Mongolia | 135 | 185 | 0 | 179 | -6 |
186 | New Caledonia | 119 | 186 | 0 | 0 | 0 |
187 | Macao | 113 | 187 | 0 | 184 | -3 |
187 | Guinea-Bissau | 113 | 188 | 1 | 186 | -1 |
189 | Bhutan | 108 | 189 | 0 | 187 | -2 |
190 | Cook Islands | 101 | 190 | 0 | 190 | 0 |
191 | Philippines | 99 | 191 | 0 | 189 | -2 |
192 | Bahamas | 98 | 192 | 0 | 193 | 1 |
193 | Somalia | 95 | 193 | 0 | 191 | -2 |
194 | Sao Tome e Principe | 90 | 194 | 0 | 192 | -2 |
195 | Brunei Darussalam | 75 | 195 | 0 | 194 | -1 |
196 | Aruba | 71 | 196 | 0 | 195 | -1 |
197 | Anguilla | 66 | 197 | 0 | 198 | 1 |
198 | Afghanistan | 63 | 198 | 0 | 196 | -2 |
199 | Djibouti | 50 | 199 | 0 | 197 | -2 |
200 | US Virgin Islands | 47 | 200 | 0 | 199 | -1 |
201 | Puerto Rico | 35 | 201 | 0 | 200 | -1 |
202 | Turks and Caicos Islands | 26 | 202 | 0 | 203 | 1 |
203 | American Samoa | 19 | 203 | 0 | 202 | -1 |
204 | Guam | 17 | 204 | 0 | 201 | -3 |
205 | Montserrat | 6 | 205 | 0 | 204 | -1 |
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол
|
07 января 2025, 22:53
13
Украинец дал категорический ответ ПСЖ
Футбол
|
08 января 2025, 19:15
0
Украинца продадут зимой
Футбол
|
08.01.2025, 17:36
Комментарии 0