Таблица коэффициентов УЕФА
По итогам сезона, а также стартовая для следующего сезона
Предлагаем вашему вниманию таблицу коэффициентов УЕФА по итогам евросезона 2006/2007, а за ней и стартовую таблицу для следующего сезона.
Итоги сезона 2006/2007:
# | Страна | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | Рейт. 07 | Ком. 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 76.891 | 7 |
2 | Англия | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 68.540 | 8 |
3 | Италия | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 66.088 | 7 |
4 | Франция | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 53.656 | 8 |
5 | Германия | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 44.364 | 7 |
6 | Португалия | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 42.749 | 6 |
7 | Румыния | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 40.165 | 3 |
8 | Голландия | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 39.379 | 7 |
9 | Россия | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 36.125 | 4 |
10 | Шотландия | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 30.500 | 4 |
11 | УКРАИНА | 4.250 | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 29.475 | 4 |
12 | Бельгия | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 29.075 | 5 |
13 | Чехия | 6.200 | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 26.825 | 4 |
14 | Турция | 4.666 | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 26.641 | 5 |
15 | Греция | 7.166 | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 25.497 | 6 |
16 | Болгария | 4.166 | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 24.582 | 4 |
17 | Швейцария | 5.875 | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 23.850 | 5 |
18 | Норвегия | 2.700 | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 19.725 | 5 |
19 | Израиль | 5.833 | 2.250 | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 19.208 | 4 |
20 | Сербия | 4.833 | 4.500 | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 18.958 | 4 |
21 | Дания | 3.250 | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 18.575 | 4 |
22 | Австрия | 4.000 | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 18.500 | 5 |
23 | Польша | 6.625 | 4.125 | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 17.000 | 4 |
24 | Венгрия | 3.166 | 4.833 | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 14.165 | 3 |
25 | Словакия | 0.666 | 2.500 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 10.832 | 3 |
26 | Хорватия | 2.750 | 3.625 | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 10.708 | 3 |
27 | Кипр | 3.166 | 1.333 | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 10.582 | 4 |
28 | Швеция | 2.250 | 1.500 | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 10.541 | 4 |
29 | Словения | 0.666 | 2.166 | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 9.915 | 4 |
30 | Босния и Герцеговина | 3.000 | 1.666 | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 9.665 | 3 |
31 | Латвия | 1.166 | 0.833 | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 8.664 | 3 |
32 | Литва | 0.833 | 0.833 | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 7.332 | 3 |
33 | Финляндия | 0.333 | 1.666 | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 7.331 | 3 |
34 | Молдова | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 7.166 | 3 |
35 | Ирландия | 0.166 | 0.333 | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 6.498 | 3 |
36 | Грузия | 1.333 | 0.333 | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 6.164 | 3 |
37 | Лихтенштейн | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 | 1 |
38 | Македония | 1.166 | 1.666 | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 5.831 | 3 |
39 | Исландия | 0.166 | 0.500 | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 4.999 | 3 |
40 | Беларусь | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 4.665 | 3 |
41 | Албания | 0.666 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 3.832 | 3 |
42 | Эстония | 0.166 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 3.665 | 3 |
43 | Армения | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 3.498 | 3 |
44 | Азербайджан | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 3.166 | 3 |
45 | Казахстан | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 2.332 | 3 |
46 | Северная Ирландия | 0.333 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 2.165 | 3 |
47 | Уэльс | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 1.998 | 3 |
48 | Фарерские Острова | 0.166 | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 1.665 | 3 |
49 | Люксембург | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 1.665 | 3 |
50 | Мальта | 0.833 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 1.665 | 3 |
51 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
52 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Стартовая таблица сезона 2007/2008:
# | Страна | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | Рейт. 08 | Ком. 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 0.000 | 61.391 | 0 |
2 | Англия | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 0.000 | 57.874 | 0 |
3 | Италия | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 0.000 | 50.160 | 0 |
4 | Франция | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 0.000 | 45.740 | 0 |
5 | Румыния | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 0.000 | 37.999 | 0 |
6 | Германия | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 0.000 | 35.222 | 0 |
7 | Голландия | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 0.000 | 33.213 | 0 |
8 | Россия | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 0.000 | 32.500 | 0 |
9 | Португалия | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 0.000 | 31.999 | 0 |
10 | УКРАИНА | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 0.000 | 25.225 | 0 |
11 | Шотландия | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 0.000 | 23.125 | 0 |
12 | Бельгия | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 0.000 | 22.200 | 0 |
13 | Турция | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 0.000 | 21.975 | 0 |
14 | Чехия | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 0.000 | 20.625 | 0 |
15 | Болгария | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 0.000 | 20.416 | 0 |
16 | Греция | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 0.000 | 18.331 | 0 |
17 | Швейцария | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 0.000 | 17.975 | 0 |
18 | Норвегия | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 0.000 | 17.025 | 0 |
19 | Дания | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 0.000 | 15.325 | 0 |
20 | Австрия | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 0.000 | 14.500 | 0 |
21 | Сербия | 4.500 | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 0.000 | 14.125 | 0 |
22 | Израиль | 2.250 | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 13.375 | 0 |
23 | Венгрия | 4.833 | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 10.999 | 0 |
24 | Польша | 4.125 | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 0.000 | 10.375 | 0 |
25 | Словакия | 2.500 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 0.000 | 10.166 | 0 |
26 | Словения | 2.166 | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 0.000 | 9.249 | 0 |
27 | Швеция | 1.500 | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 0.000 | 8.291 | 0 |
28 | Хорватия | 3.625 | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 7.958 | 0 |
29 | Латвия | 0.833 | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 0.000 | 7.498 | 0 |
30 | Кипр | 1.333 | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 0.000 | 7.416 | 0 |
31 | Финляндия | 1.666 | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 0.000 | 6.998 | 0 |
32 | Босния и Герцеговина | 1.666 | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 0.000 | 6.665 | 0 |
33 | Литва | 0.833 | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 0.000 | 6.499 | 0 |
34 | Ирландия | 0.333 | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 0.000 | 6.332 | 0 |
35 | Молдова | 1.500 | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 0.000 | 6.166 | 0 |
36 | Лихтенштейн | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 | 0 |
37 | Исландия | 0.500 | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 0.000 | 4.833 | 0 |
38 | Грузия | 0.333 | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 0.000 | 4.831 | 0 |
39 | Македония | 1.666 | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 0.000 | 4.665 | 0 |
40 | Эстония | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 0.000 | 3.499 | 0 |
41 | Беларусь | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 0.000 | 3.499 | 0 |
42 | Албания | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 0.000 | 3.166 | 0 |
43 | Азербайджан | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 0.000 | 3.166 | 0 |
44 | Армения | 0.666 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 0.000 | 2.332 | 0 |
45 | Северная Ирландия | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 1.832 | 0 |
46 | Казахстан | 0.166 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 0.000 | 1.832 | 0 |
47 | Уэльс | 0.333 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 0.000 | 1.665 | 0 |
48 | Фарерские Острова | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 0.000 | 1.499 | 0 |
49 | Люксембург | 0.166 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 1.165 | 0 |
50 | Мальта | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.832 | 0 |
51 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
52 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Напомним, что:
1-3 места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 – три в Лиге и три в КУЕФА;
7-8 – два в Лиге и четыре в КУЕФА;
9-15 – два в Лиге и два в КУЕФА;
16-21 – один в Лиге и три в КУЕФА;
22 - и ниже – один в Лиге и два в КУЕФА.
Таблица влияет на представительство в сезоне 2008/2009 годов.
Принципы подсчета рейтинга УЕФА:
1. За победу команда получает 2 очка.
2. За ничью 1 очко.
3. Очки, набранные в квалификационных раундах, делятся на 2.
4. За выход в групповой турнир Лиги чемпионов команда получает 3 бонусных очка (до сезона 1996 г. - 2 очка, в период 1996-2004 гг. - по 1 очку).
5. За выход из группы Лиги чемпионов (начиная с сезона 2004/2005 гг.), а так же за проход в 1/4, 1/2 и финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов каждый участник получает по 1 бонусному очку.
6. Очки, набранные всеми клубами страны, суммируются и делятся на количество команд, представляюших страну в сезоне.
7. Текущим рейтингом страны является сумма коэффициентов за последние пять лет.
Смотрите также предыдущую версию таблицы коэффициентов УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки
Студентка Сидни Томас за одну ночь стала мировой знаменитостью