ГП Венгрии, вторая тренировка. В Red Bull все спокойно
А между тем, вторая практика Гран При Венгрии вновь закончилась лучшим временем Льюиса Хэмилтона, ...
В Red Bull все спокойно. Кристиан Хорнер сдержан в прогнозах: «Нам будет в этот раз тяжелее доминировать, чем в прошлом году...» Утренняя авария Марка Уэббера не смущает босса Red Bull — это ерунда, «болид получил поверхностные повреждения...» А повязка на правой руке Себастьяна Феттеля, которую он порезал несколько дней назад, — это вовсе не стоит внимания, это простая мера предосторожности, чтобы грязь не попала и не помешала процессу заживления...
А между тем, вторая практика Гран При Венгрии вновь закончилась лучшим временем Льюиса Хэмилтона, которое британец, впрочем, как и все соперники свои лучшие времена, показал на «супер софте». При этом после обеда пара Red Bull в итоговом протоколе заняла лишь четвертую и пятую строки с проигрышем в пол секунды.
К слову, как раз фактор «супер софта», не исключено, стал ключевым фактором, повлиявшим на предварительную расстановку сил на «Хунгароринге» — ранее этот компаунд попадал в распоряжение команд только дважды, а полноценно поработать с ним возможность была только в Монако, так как в Канаде в планы серьезно вмешался дождь...
| Поз | Пилот | Команда | Время | Отставание | Кругов |
| 1 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:21.018 | 29 | |
| 2 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:21.259 | 0.241 | 40 |
| 3 | Дж. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:21.322 | 0.304 | 34 |
| 4 | М. Уэббер | RBR-Renault | 1:21.508 | 0.490 | 35 |
| 5 | С. Феттель | RBR-Renault | 1:21.549 | 0.531 | 31 |
| 6 | Ф. Масса | Ferrari | 1:22.099 | 1.081 | 40 |
| 7 | Н. Росберг | Mercedes GP | 1:22.121 | 1.103 | 36 |
| 8 | М. Шумахер | Mercedes GP | 1:22.440 | 1.422 | 36 |
| 9 | П. Ди Реста | Force India-Mercedes | 1:22.835 | 1.817 | 40 |
| 10 | А. Зутил | Force India-Mercedes | 1:22.981 | 1.963 | 37 |
| 11 | К. Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:23.030 | 2.012 | 34 |
| 12 | С. Перес | Sauber-Ferrari | 1:23.399 | 2.381 | 37 |
| 13 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:23.679 | 2.661 | 34 |
| 14 | Н. Хайдфельд | Renault | 1:23.861 | 2.843 | 28 |
| 15 | П. Мальдонадо | Williams-Cosworth | 1:24.181 | 3.163 | 39 |
| 16 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:24.182 | 3.164 | 26 |
| 17 | В. Петров | Renault | 1:24.546 | 3.528 | 21 |
| 18 | С. Буэми | STR-Ferrari | 1:24.878 | 3.860 | 35 |
| 19 | Я. Трулли | Lotus-Renault | 1:24.994 | 3.976 | 38 |
| 20 | Х. Ковалайнен | Lotus-Renault | 1:25.447 | 4.429 | 39 |
| 21 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 1:26.823 | 5.805 | 33 |
| 22 | Дж. дАмброзио | Virgin-Cosworth | 1:27.261 | 6.243 | 28 |
| 23 | Д. Риккиардо | HRT-Cosworth | 1:27.730 | 6.712 | 31 |
| 24 | Н. Картикейян | HRT-Cosworth | 1:28.255 | 7.237 | 25 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норрис и Макларен завоевали титулы
Николай может перейти в «Жирону»