ГП Германии, квалификация. Неожиданно Хэмилтон
Перед квалификацией Мартин Уитмарш отмечал журналистам, что его команда приехал в Германию ...
Перед квалификацией Мартин Уитмарш отмечал журналистам, что его команда приехал в Германию побеждать, но и о том, что уровень готовности болидов далек от желаемых стандартов. И по ходу гоночного уик-энда оснований усомниться в справедливости слов босса McLaren так ни разу и не было. Так что если и опасался кого накануне Себастьян Феттель – а Мартин Брандл подметил, что выражение лица у действующего чемпиона все эти дни было далеко не безмятежным – то это могли быть Фернандо Алонсо и партер по команде Марк Уэббер.
Уэббера Феттель опасался не зря – австралиец провел квалификацию на высшем уровне и, едва не разменяв отметку в 1`30, завоевал свой третий поул в сезоне. А вот Алонсо абсолютно неожиданно – особенно на фоне демонстрируемого по ходу практик уровня, да и в первых двух частях квалификации испанец был на высоте – фактически выпал из борьбы за поул. Фернандо проиграл времени Марка аж четыре десятых секунды, пропустив вперед и Себастьяна и… Льюиса Хэмилтона.
Как признался британец во время послеквалификационной пресс-конференции, он сам не ожидал, что ему и команде удастся найти настолько хорошие настройки – Хэмилтон не просто опередил Феттеля, но до поула не дотянул всего пяти сотых секунды!
Поз | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кругов |
1 | М. Уэббер | RBR-Renault | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 | 18 |
2 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 | 15 |
3 | С. Феттель | RBR-Renault | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 | 16 |
4 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 | 16 |
5 | Ф. Масса | Ferrari | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 | 19 |
6 | Н. Росберг | Mercedes GP | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 | 22 |
7 | Дж. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 | 14 |
8 | А. Зутил | Force India-Mercedes | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 | 18 |
9 | В. Петров | Renault | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 | 16 |
10 | М. Шумахер | Mercedes GP | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 | 18 |
11 | Н. Хайдфельд | Renault | 1:32.505 | 1:32.215 | 16 | |
12 | П. Ди Реста | Force India-Mercedes | 1:32.651 | 1:32.560 | 15 | |
13 | П. Мальдонадо | Williams-Cosworth | 1:33.003 | 1:32.635 | 13 | |
14 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:33.664 | 1:33.043 | 18 | |
15 | С. Перес | Sauber-Ferrari | 1:33.295 | 1:33.176 | 14 | |
16 | С. Буэми | STR-Ferrari | 1:33.635 | 1:33.546 | 11 | |
17 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:33.658 | 1:33.698 | 11 | |
18 | К. Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:33.786 | 5 | ||
19 | Х. Ковалайнен | Lotus-Renault | 1:35.599 | 9 | ||
20 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 1:36.400 | 12 | ||
21 | К. Чандок | Lotus-Renault | 1:36.422 | 11 | ||
22 | Дж. дАмброзио | Virgin-Cosworth | 1:36.641 | 12 | ||
23 | Н. Картикейян | HRT-Cosworth | 1:37.011 | 11 | ||
24 | Д. Риккиардо | HRT-Cosworth | 1:37.036 | 11 | ||
Q1 107% Time | 1:38.253 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб предоставил Михаилу место для тренировок для поддержания формы
Риккардо может вернуться в Формулу-1