ГП Кореи, квалификация. Девятый поул в сезоне у Феттеля
Квалификация ГП Кореи прошла без особых сюрпризов. На старте воскресной гонки на первых двух рядах ...
Квалификация ГП Кореи прошла без особых сюрпризов. На старте воскресной гонки на первых двух рядах стартового поля будут стоять четыре претендента на победу в чемпионате – Феттель, Уэббер, Алонсо, Хэмилтон.
Именно в таком порядке расположились в итоговом протоколе сессии Себастьян, Марк, Фернандо и Льюис. И только Дженсон Баттон не поддержал напряженного темпа чемпионского марафона – действующий чемпион закончил квалификацию только с седьмым результатом, проиграв обладателю поула более секунды.
Поз | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кругов |
1 | С. Феттель | RBR-Renault | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 | 19 |
2 | М. Уэббер | RBR-Renault | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 | 21 |
3 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 | 23 |
4 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 | 20 |
5 | Н. Росберг | Mercedes Benz GP Ltd | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 | 18 |
6 | Ф. Масса | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 | 18 |
7 | Дж. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 | 21 |
8 | Р. Кубица | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 | 21 |
9 | М. Шумахер | Mercedes Benz GP Ltd | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 | 22 |
10 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 | 25 |
11 | Н. Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:38.115 | 1:37.620 | 18 | |
12 | К. Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.429 | 1:37.643 | 15 | |
13 | Н. Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.171 | 1:37.715 | 16 | |
14 | А. Зутил | Force India-Mercedes | 1:38.572 | 1:37.783 | 18 | |
15 | В. Петров | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | 18 | |
16 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:38.583 | 1:37.853 | 18 | |
17 | С. Буэми | STR-Ferrari | 1:38.621 | 1:38.594 | 16 | |
18 | В. Льюцци | Force India-Mercedes | 1:38.955 | 10 | ||
19 | Я. Трулли | Lotus-Cosworth | 1:40.521 | 10 | ||
20 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 1:40.748 | 8 | ||
21 | Х. Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:41.768 | 9 | ||
22 | Л. ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:42.325 | 10 | ||
23 | С. Ямамото | HRT-Cosworth | 1:42.444 | 10 | ||
24 | Б. Сенна | HRT-Cosworth | 1:43.283 | 7 |
Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами
Анастасия Конопля показывает насколько Ефиму с ней повезло...