Ла Лига: Турнирная таблица Чемпионата Испании 2024/2025
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Барселона | 8 | 6 | 2 | 22 - 9 | 18 | |||
2 Лига чемпионов | Вильярреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 | 13 | ||
3 Лига чемпионов | Атлетико Мадрид | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
4 Лига чемпионов | Реал Сосьедад | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 - 1 | 11 | ||
5 Лига Европы | Реал Мадрид | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 | 9 | ||
6 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Мальорка | 6 | 3 | 3 | 6 - 6 | 9 | |||
7 | Атлетик Бильбао | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 8 | ||
8 | Райо Вальекано | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 | ||
9 | Жирона | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 8 | 8 | ||
10 | Бетис | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | 6 | ||
11 | Севилья | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 11 | 6 | ||
12 | Лас Пальмас | 7 | 2 | 5 | 9 - 14 | 6 | |||
13 | Осасуна | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 12 | 5 | ||
14 | Леганес | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 - 12 | 4 | ||
15 | Сельта | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 15 | 4 | ||
16 | Алавес | 7 | 1 | 6 | 7 - 15 | 3 | |||
17 | Вальядолид | 7 | 1 | 6 | 5 - 20 | 3 | |||
18 Понижение в классе | Хетафе | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 7 | 2 | ||
19 Понижение в классе | Валенсия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 | ||
20 Понижение в классе | Эспаньол | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 13 | 1 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 7 | 6 | 1 | 18 - 7 | 18 | |||
2 Лига чемпионов | Осасуна | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 8 | 16 | ||
3 Лига чемпионов | Барселона | 5 | 5 | 0 | 18 - 3 | 15 | |||
4 Лига чемпионов | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 2 | 14 | ||
5 Лига Европы | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 6 | 14 | ||
6 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Сельта | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 7 | 13 | ||
7 | Атлетик Бильбао | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 6 | 12 | ||
8 | Хетафе | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 - 4 | 11 | ||
9 | Вильярреал | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 12 | 11 | ||
10 | Жирона | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 10 | ||
11 | Леганес | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 | 10 | ||
12 | Алавес | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 10 | ||
13 | Мальорка | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 - 4 | 9 | ||
14 | Эспаньол | 6 | 3 | 3 | 8 - 9 | 9 | |||
15 | Севилья | 6 | 3 | 3 | 5 - 7 | 9 | |||
16 | Райо Вальекано | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
17 | Реал Сосьедад | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 9 | 7 | ||
18 Понижение в классе | Лас Пальмас | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 | ||
19 Понижение в классе | Вальядолид | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 7 | 6 | ||
20 Понижение в классе | Валенсия | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 6 | 5 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Барселона | 13 | 11 | 2 | 40 - 12 | 33 | |||
2 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 - 11 | 27 | ||
3 Лига чемпионов | Атлетико Мадрид | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 - 7 | 26 | ||
4 Лига чемпионов | Вильярреал | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 - 19 | 24 | ||
5 Лига Европы | Осасуна | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 20 | 21 | ||
6 Квалификация Лиги Конференций УЕФА | Атлетик Бильбао | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 - 13 | 20 | ||
7 | Бетис | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 - 12 | 20 | ||
8 | Реал Сосьедад | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 - 10 | 18 | ||
9 | Мальорка | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 - 10 | 18 | ||
10 | Жирона | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 17 | 18 | ||
11 | Сельта | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 - 22 | 17 | ||
12 | Райо Вальекано | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 | 16 | ||
13 | Севилья | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 - 18 | 15 | ||
14 | Леганес | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 - 16 | 14 | ||
15 | Хетафе | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 - 11 | 13 | ||
16 | Алавес | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 - 22 | 13 | ||
17 | Лас Пальмас | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 - 22 | 12 | ||
18 Понижение в классе | Эспаньол | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 - 22 | 10 | ||
19 Понижение в классе | Вальядолид | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 - 27 | 9 | ||
20 Понижение в классе | Валенсия | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 17 | 7 |
Квалификация
Лига чемпионов
Лига Европы
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Чемпионат Испании 2024/2025 Примера Дивизион 14-й тур
Последние новости чемпионата
Испания
|
23 ноября 2024, 09:11
Смотрите 23 ноября поединок 14-го тура испанской Ла Лиги
Испания
|
23 ноября 2024, 08:52
Смотрите 23 ноября матч 14-го тура Ла Лиги
Испания
|
23 ноября 2024, 07:46
Матч состоится 24 ноября в 19:30 по Киеву
Испания
|
23 ноября 2024, 07:22
Поединок состоится 23 ноября в 22:00 по Киеву
Испания
|
23 ноября 2024, 06:55
Поединок состоится 23 ноября в 19:30 по Киеву