Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Формула 1

Формула 1: Гран-при Саудовской Аравии 2024 - Квалификация - 08.03.24 19:00

Гран-при Саудовской Аравии 2024 (Квалификация) результаты:
Пилот / Команда Команда Круги Время Очки Штраф Бонусы
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Ред Булл Ред Булл 18 1:27.472 0 0 0
2 Монако Шарль Леклер Феррари Феррари 23 1:27.791 0 0 0
3 Мексика Серхио Перес Ред Булл Ред Булл 19 1:27.807 0 0 0
4 Испания Фернандо Алонсо Астон Мартин Астон Мартин 17 1:27.846 0 0 0
5 Австралия Оскар Пиастри Макларен Макларен 22 1:28.089 0 0 0
6 Великобритания Ландо Норрис Макларен Макларен 22 1:28.132 0 0 0
7 Великобритания Джордж Расселл Мерседес Мерседес 22 1:28.316 0 0 0
8 Англия Льюис Хэмилтон Мерседес Мерседес 24 1:28.460 0 0 0
9 Япония Юки Цунода Виза РБ Виза РБ 18 1:28.547 0 0 0
10 Канада Лэнс Стролл Астон Мартин Астон Мартин 19 1:28.572 0 0 0
11 Англия Оливер Берман Хаас Хаас 18 1:28.642 0 0 0
12 Таиланд Александер Албон Уильямс Уильямс 16 1:28.980 0 0 0
13 Дания Кевин Магнуссен Хаас Хаас 17 1:29.020 0 0 0
14 Австралия Даниэль Риккардо Виза РБ Виза РБ 12 1:29.025 0 0 0
15 Германия Нико Хюлькенберг Хаас Хаас 10 DNF 0 0 0
16 Финляндия Валттери Боттас Альфа Ромео Альфа Ромео 9 1:29.179 0 0 0
17 Франция Эстебан Окон Альпин Альпин 10 1:29.475 0 0 0
18 Франция Пьер Гасли Альпин Альпин 9 1:29.479 0 0 0
19 США Логан Сарджент Уильямс Уильямс 9 1:29.526 0 0 0
20 Китай Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Альфа Ромео 2 DNF 0 0 0