Металлист-Лига. Летний Кубок 2010. 5 тур
Результаты матчей + Турнирные таблицы
- 03 июля 2010, 23:53
- |
- 804
- 0
В субботу 3 июля 2010 года состоялись матчи пятого тура турнира харьковских любительских футзальных команд «Металлист-Лига. Летний Кубок 2010». Предлагаем вашему вниманию результаты игр. С подробной статистикой можно ознакомиться здесь, а также наОфициальном сайте турнира.
Высшая лига
Группа А - 1 раунд
ФК Харьков - АТЛ 6:16
ОУЖС - 1925 8:2
Sport duet - Рубин 4:7
Rsteel - Желто-синие 05 июля
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АТЛ | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 - 27 | 12 | ||
2 | Rsteel | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 9 | 12 | ||
3 | ОУЖС | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 - 27 | 10 | ||
4 | Желто-синие | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 15 | 9 | ||
5 | ФК Харьков | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 49 | 6 | ||
6 | Рубин | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 - 30 | 3 | ||
7 | 1925 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 43 | 3 | ||
8 | Sport duet | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 - 31 | 1 | ||
- победа - ничья - поражение |
Группа Б - 1 раунд
Олимпик - Эпицентр 4:10
Деды - Воля Харьков 8:5
Восток - Торпедо 8:4
ДЮСШ-9 - Джокер 4:4
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восток | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 - 14 | 15 | ||
2 | Эпицентр | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 - 20 | 12 | ||
3 | Воля Харьков | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 - 32 | 7 | ||
4 | Джокер | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 - 36 | 7 | ||
5 | Торпедо | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 - 32 | 4 | ||
6 | Олимпик | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 - 33 | 4 | ||
7 | Деды | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 34 | 4 | ||
8 | ДЮСШ-9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 - 28 | 3 | ||
- победа - ничья - поражение |
Первая лига
Слобода - Юнисеф 6:7
Metalistfans.net - Титан 4:5
Спрут - Superior Golf Club 5:2
Нео-спорт - Юнити 3:8
Select - FC Olymp 2:1
GialloBlu - Мрия -94 5:6
PHOENIX - Ursus Optio 5:6
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мрия-94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 17 | 15 | ||
2 | Юнисеф | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 16 | 15 | ||
3 | Ursus Optio | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 - 22 | 13 | ||
4 | Нео-спорт | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 24 | 12 | ||
5 | Спрут | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 19 | 7 | ||
6 | Metalistfans.net | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 19 | 6 | ||
7 | Юнити | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 24 | 6 | ||
8 | Титан | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 19 | 6 | ||
9 | Phoenix | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 - 31 | 4 | ||
10 | Select | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 18 | 4 | ||
11 | GialloBlu | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 - 30 | 4 | ||
12 | Слобода | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 - 41 | 4 | ||
13 | FC Olymp | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 19 | 3 | ||
14 | Superior Golf Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 - 25 | 3 | ||
- победа - ничья - поражение |
Вторая лига
Группа А - 1 раунд
Henkel - Скала 5:3
Мегас - Фонарь 0:10
Victory - Атлант 3:26
Северные волки - Sport.ua - 0:7
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henkel | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 - 14 | 15 | ||
2 | Sport.ua | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 12 | 15 | ||
3 | Фонарь | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 - 13 | 12 | ||
4 | Атлант | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 - 32 | 6 | ||
5 | Скала | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 24 | 6 | ||
6 | Северные волки | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 39 | 3 | ||
7 | Мегас | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 39 | 3 | ||
8 | Victory | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 72 | 0 | ||
- победа - ничья - поражение |
Группа Б - 1 раунд
Энергия - Байкал 8:1
Лидер - Фаворит 10:2
Black Jack - Книжный клуб 4:3
Евроинструмент - Рост 07 июля
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 26 | 12 | ||
2 | Энергия | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 11 | 10 | ||
3 | Рост | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 16 | 9 | ||
4 | Лидер | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 - 19 | 8 | ||
5 | Black Jack | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 - 28 | 7 | ||
6 | Евроинструмент | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 12 | 4 | ||
7 | Книжный клуб | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 20 | 4 | ||
8 | Фаворит | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 32 | 0 | ||
- победа - ничья - поражение |
Третья лига
Кристалл - Песочин 4:5
SSPro - Патриот 12:1
Харьковские новости-2 - Мирасум 2:3
Партизан - Красная Звезда 7:4
W3 - Альта 5:0
Гладиуолус - Аптека-95 31 июля
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Песочин | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 - 12 | 15 | ||
2 | SS Pro | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 - 15 | 13 | ||
3 | Мирасум | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 16 | 13 | ||
4 | W3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 18 | 12 | ||
5 | Харьковские Новости-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 - 21 | 9 | ||
6 | Партизан | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 22 | 7 | ||
7 | Кристалл | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 - 18 | 6 | ||
8 | Гладиолус | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 17 | 4 | ||
9 | Аптека-95 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 - 23 | 3 | ||
10 | Патриот | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 37 | 3 | ||
11 | Красная звезда | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 35 | 0 | ||
12 | Альта | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 55 | 0 | ||
- победа - ничья - поражение |