Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Турнирная таблица: Чемпионат мира 2018

Сезон 2018

Плей-офф

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 2018
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013

Группа A

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Швеция 7 6 1 0 0 0 0 31 9 20
2 Чехия 6 3 1 1 0 0 1 23 12 13
3 Швейцария 7 3 1 0 1 0 2 25 19 12
4 Словакия 7 3 0 0 0 2 2 19 20 11
5 Россия 4 3 0 0 0 0 1 16 6 9
6 Франция 7 2 0 0 0 0 5 13 29 6
7 Австрия 6 1 0 0 0 1 4 13 23 4
8 Беларусь 6 0 0 0 0 0 6 8 30 0

Группа B

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Финляндия 7 5 0 0 0 1 1 38 11 16
2 США 7 4 1 1 0 0 1 40 17 16
3 Канада 7 4 1 0 1 0 1 33 13 15
4 Латвия 7 3 1 0 0 2 1 16 16 13
5 Дания 7 3 0 1 0 0 3 13 17 11
6 Германия 7 1 1 0 2 0 3 16 21 7
7 Норвегия 7 1 0 1 0 1 4 14 31 6
8 Южная Корея 7 0 0 0 0 0 7 4 48 0
И игры
О очки в турнире
ЗШ забитые шайбы
ПШ пропущенные шайбы
В выигрыши в основное время
ВО выигрыши в овертайме
ВБ выигрыши по буллитам
П проигрыши в основное время
ПО проигрыши в овертайме
ПБ проигрыши по буллитам