
Кубок мира - Результаты: Масс-старт 12.5 км, Женщины
Масс-старт 12.5 км, Женщины результаты:
№ | Имя | Промахи | Время | Отставание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жюлья Симон | 1+0+1+1 | 3 | 32:52.00 | - | |
2 | Лиза Виттоцци | 0+0+1+0 | 1 | 32:54.60 | 02.60 | |
3 | Анаис Шевалье-Буше | 0+1+0+0 | 1 | 32:58.70 | 06.70 | |
4 | Линн Перссон | 1+0+1+0 | 2 | 33:22.70 | 30.70 | |
5 | Ванесса Фогт | 1+0+0+1 | 2 | 33:33.50 | 41.50 | |
6 | Ханна Эберг | 1+1+0+1 | 3 | 33:34.40 | 42.40 | |
7 | Лиза-Тереза Хаузер | 0+0+1+1 | 2 | 33:36.60 | 44.60 | |
8 | Анна Магнуссон | 0+0+1+1 | 2 | 34:00.30 | 1:08.30 | |
9 | Эмма Ландер | 2+0+0+0 | 2 | 34:01.30 | 1:09.30 | |
10 | Хлое Шевалье | 2+0+0+0 | 2 | 34:02.10 | 1:10.10 | |
11 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 1+0+0+1 | 2 | 34:04.50 | 1:12.50 | |
12 | Софи Шово | 1+1+2+0 | 4 | 34:08.00 | 1:16.0 | |
13 | Лу Жанмонно | 1+2+1+0 | 4 | 34:15.90 | 1:23.90 | |
14 | Рагнильд Фемштайневик | 1+1+1+1 | 4 | 34:18.50 | 1:26.50 | |
15 | Мари Эдер | 1+1+1+1 | 4 | 34:24.70 | 1:32.70 | |
16 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+2+1+2 | 5 | 34:26.30 | 1:34.30 | |
17 | Маркета Давидова | 3+1+0+0 | 4 | 34:26.60 | 1:34.60 | |
18 | Йессица Йислова | 1+0+0+0 | 1 | 34:31.50 | 1:39.50 | |
19 | Лена Хекки Гросс | 0+2+2+2 | 6 | 34:42.40 | 1:50.40 | |
20 | Алина Стремоус | 1+0+1+0 | 2 | 34:51.30 | 1:59.30 | |
21 | Юлия Джима | 1+0+1+0 | 2 | 34:56.60 | 2:04.60 | |
22 | Аита Гаспарин | 1+0+1+1 | 3 | 35:17.60 | 2:25.60 | |
23 | Доротея Вирер | 2+0+2+3 | 7 | 35:44.80 | 2:52.80 | |
24 | Тамара Штайнер | 1+0+1+0 | 2 | 35:46.50 | 2:54.50 | |
25 | Элиза Гаспарен | 0+0+2+2 | 4 | 35:52.00 | 3:00.0 | |
26 | Паулина Бартовска-Фиалкова | 1+3+2+0 | 6 | 35:52.60 | 3:00.60 | |
27 | Каролин Коломбо | 3+2+0+1 | 6 | 36:28.40 | 3:36.40 | |
28 | ![]() |
Астри Слеттемарк | 0+1+1+1 | 3 | 36:48.70 | 3:56.70 |
29 | Сюви Минккинен | 2+2+0+0 | 4 | 36:55.30 | 4:03.30 | |
30 | София Шнайдер | 2+2+2+2 | 8 | 36:55.30 | 4:03.30 |
Смотрите также:

Биатлон
|
15.01.2023, 15:45

Биатлон
|
15.01.2023, 19:21